2019年4月13日 2回阪神7日目
2R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1400m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-13-15 | 15.6 |
2 | 5-8-15 | 19.1 |
3 | 8-9-15 | 20.4 |
4 | 4-8-15 | 22.1 |
5 | 9-13-15 | 26.7 |
6 | 5-13-15 | 32.1 |
7 | 5-9-15 | 33.1 |
8 | 4-13-15 | 34.0 |
9 | 3-8-15 | 35.0 |
10 | 1-8-15 | 35.6 |
11 | 4-5-15 | 38.2 |
12 | 4-9-15 | 39.4 |
13 | 1-13-15 | 47.4 |
14 | 3-9-15 | 48.0 |
15 | 8-14-15 | 49.5 |
16 | 3-13-15 | 50.7 |
17 | 13-14-15 | 52.8 |
18 | 9-14-15 | 57.7 |
19 | 8-9-13 | 61.1 |
20 | 5-8-13 | 62.6 |
21 | 4-5-8 | 65.6 |
22 | 3-5-15 | 65.8 |
23 | 1-9-15 | 66.0 |
24 | 4-8-13 | 67.5 |
25 | 5-8-9 | 69.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-5-15 | 70.9 |
27 | 4-8-9 | 74.8 |
28 | 3-4-15 | 78.7 |
29 | 1-4-15 | 81.0 |
30 | 5-14-15 | 89.2 |
31 | 1-8-13 | 96.6 |
32 | 8-15-16 | 99.8 |
33 | 1-3-15 | 103.6 |
34 | 4-5-9 | 104.5 |
35 | 3-8-13 | 112.2 |
36 | 3-8-9 | 112.8 |
37 | 5-9-13 | 117.6 |
38 | 4-14-15 | 120.0 |
39 | 3-5-8 | 122.7 |
40 | 1-4-8 | 125.2 |
41 | 4-9-13 | 125.3 |
42 | 1-14-15 | 132.0 |
43 | 6-8-15 | 132.2 |
44 | 1-8-9 | 134.3 |
45 | 3-14-15 | 136.4 |
46 | 3-4-8 | 142.3 |
47 | 1-5-8 | 143.4 |
48 | 4-5-13 | 143.4 |
49 | 2-8-15 | 147.8 |
50 | 6-13-15 | 148.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-9-13 | 149.2 |
52 | 8-13-14 | 155.1 |
53 | 5-15-16 | 157.3 |
54 | 8-9-14 | 159.2 |
55 | 13-15-16 | 163.5 |
56 | 9-13-14 | 174.7 |
57 | 3-5-9 | 183.5 |
58 | 3-4-5 | 185.1 |
59 | 6-9-15 | 185.6 |
60 | 1-9-13 | 191.2 |
61 | 1-3-8 | 191.6 |
62 | 8-11-15 | 197.4 |
63 | 2-13-15 | 206.7 |
64 | 2-9-15 | 208.2 |
65 | 9-15-16 | 208.5 |
66 | 3-4-9 | 213.2 |
67 | 5-8-14 | 214.7 |
68 | 11-13-15 | 227.6 |
69 | 1-4-5 | 228.6 |
70 | 1-4-13 | 230.7 |
71 | 3-4-13 | 233.8 |
72 | 1-3-13 | 239.6 |
73 | 2-5-15 | 243.1 |
74 | 1-5-13 | 246.5 |
75 | 1-4-9 | 247.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-15-16 | 247.4 |
77 | 3-5-13 | 248.6 |
78 | 1-3-9 | 251.2 |
79 | 5-8-16 | 258.0 |
80 | 1-5-9 | 260.1 |
81 | 5-6-15 | 263.1 |
82 | 9-11-15 | 265.4 |
83 | 2-4-15 | 273.2 |
84 | 5-9-14 | 277.5 |
85 | 5-13-14 | 291.4 |
86 | 8-13-16 | 293.5 |
87 | 4-8-14 | 299.8 |
88 | 3-8-14 | 315.3 |
89 | 4-6-15 | 315.6 |
90 | 4-8-16 | 324.9 |
91 | 1-15-16 | 339.8 |
92 | 4-13-14 | 345.4 |
93 | 3-9-14 | 350.6 |
94 | 1-3-4 | 351.6 |
95 | 6-14-15 | 352.7 |
96 | 3-6-15 | 355.4 |
97 | 1-8-14 | 359.8 |
98 | 4-9-14 | 360.0 |
99 | 1-6-15 | 364.1 |
100 | 5-11-15 | 365.9 |