2024年10月6日 4回新潟2日目
8R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1800m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 7.2 | - | 8.6 |
3 | 9.2 | - | 10.6 |
4 | 7.5 | - | 8.8 |
5 | 3.1 | - | 3.4 |
6 | 21.4 | - | 24.3 |
7 | 18.3 | - | 21.0 |
8 | 44.8 | - | 49.6 |
9 | 8.3 | - | 9.8 |
10 | 11.4 | - | 13.2 |
11 | 101.5 | - | 111.1 |
2 |
|||
3 | 14.9 | - | 17.2 |
4 | 9.1 | - | 10.5 |
5 | 3.2 | - | 3.5 |
6 | 24.9 | - | 28.1 |
7 | 18.2 | - | 20.7 |
8 | 54.7 | - | 60.3 |
9 | 9.4 | - | 11.0 |
10 | 13.6 | - | 15.7 |
11 | 86.7 | - | 94.6 |
3 |
|||
4 | 18.0 | - | 20.3 |
5 | 4.5 | - | 5.0 |
6 | 35.7 | - | 39.2 |
7 | 33.9 | - | 37.6 |
8 | 79.9 | - | 85.7 |
9 | 15.2 | - | 17.5 |
10 | 30.4 | - | 34.2 |
11 | 189.3 | - | 200.8 |
4 |
|||
5 | 3.9 | - | 4.3 |
6 | 22.1 | - | 24.5 |
7 | 23.9 | - | 26.8 |
8 | 43.4 | - | 47.0 |
9 | 10.9 | - | 12.6 |
10 | 11.9 | - | 13.4 |
11 | 102.3 | - | 109.4 |
5 |
|||
6 | 6.8 | - | 7.5 |
7 | 5.6 | - | 6.1 |
8 | 17.9 | - | 19.5 |
9 | 3.4 | - | 3.8 |
10 | 4.6 | - | 5.0 |
11 | 45.2 | - | 48.9 |
6 |
|||
7 | 60.4 | - | 65.6 |
8 | 147.4 | - | 154.9 |
9 | 27.3 | - | 30.6 |
10 | 27.7 | - | 30.4 |
11 | 269.9 | - | 280.9 |
7 |
|||
8 | 63.5 | - | 67.3 |
9 | 18.3 | - | 20.7 |
10 | 38.3 | - | 42.5 |
11 | 153.0 | - | 160.4 |
8 |
|||
9 | 51.0 | - | 55.9 |
10 | 88.4 | - | 94.7 |
11 | 228.2 | - | 231.9 |
9 |
|||
10 | 22.4 | - | 25.7 |
11 | 94.5 | - | 102.4 |
10 |
|||
11 | 157.3 | - | 166.9 |