2024年8月25日 2回札幌6日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1000m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 221.1 | - | 243.0 |
3 | 7.4 | - | 8.6 |
4 | 13.7 | - | 15.5 |
5 | 2.9 | - | 3.3 |
6 | 15.7 | - | 17.6 |
7 | 55.9 | - | 62.0 |
8 | 23.1 | - | 25.9 |
9 | 29.1 | - | 32.3 |
10 | 6.0 | - | 7.1 |
11 | 4.1 | - | 4.9 |
12 | 165.5 | - | 182.0 |
2 |
|||
3 | 290.4 | - | 306.7 |
4 | 467.6 | - | 485.8 |
5 | 117.0 | - | 128.2 |
6 | 403.0 | - | 415.6 |
7 | 643.1 | - | 650.5 |
8 | 524.5 | - | 538.3 |
9 | 647.5 | - | 656.2 |
10 | 310.1 | - | 336.1 |
11 | 237.9 | - | 260.2 |
12 | 881.7 | - | 885.1 |
3 |
|||
4 | 34.6 | - | 37.9 |
5 | 4.8 | - | 5.4 |
6 | 20.7 | - | 22.4 |
7 | 63.0 | - | 67.1 |
8 | 27.8 | - | 29.8 |
9 | 46.4 | - | 49.5 |
10 | 7.5 | - | 8.5 |
11 | 7.1 | - | 8.1 |
12 | 262.8 | - | 277.8 |
4 |
|||
5 | 6.7 | - | 7.5 |
6 | 34.2 | - | 36.4 |
7 | 80.7 | - | 84.5 |
8 | 31.0 | - | 32.8 |
9 | 43.6 | - | 45.7 |
10 | 8.4 | - | 9.4 |
11 | 8.3 | - | 9.4 |
12 | 414.8 | - | 431.3 |
5 |
|||
6 | 9.3 | - | 10.4 |
7 | 23.5 | - | 25.8 |
8 | 13.0 | - | 14.5 |
9 | 19.9 | - | 22.0 |
10 | 3.3 | - | 3.8 |
11 | 3.0 | - | 3.5 |
12 | 89.4 | - | 98.1 |
6 |
|||
7 | 103.4 | - | 107.5 |
8 | 40.6 | - | 43.0 |
9 | 56.5 | - | 58.9 |
10 | 12.7 | - | 14.1 |
11 | 8.0 | - | 8.9 |
12 | 301.5 | - | 311.3 |
7 |
|||
8 | 130.0 | - | 134.5 |
9 | 152.2 | - | 155.6 |
10 | 32.0 | - | 35.0 |
11 | 26.0 | - | 28.6 |
12 | 551.6 | - | 558.4 |
8 |
|||
9 | 95.4 | - | 98.9 |
10 | 14.3 | - | 15.7 |
11 | 9.6 | - | 10.6 |
12 | 592.2 | - | 608.2 |
9 |
|||
10 | 27.3 | - | 29.9 |
11 | 21.2 | - | 23.4 |
12 | 435.4 | - | 441.5 |
10 |
|||
11 | 4.2 | - | 4.9 |
12 | 161.7 | - | 175.5 |
11 |
|||
12 | 138.8 | - | 152.0 |