2024年9月1日 2回中京8日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1400m (芝A・左) 雨・重
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 122.3 | - | 125.4 |
3 | 21.0 | - | 23.6 |
4 | 123.2 | - | 125.6 |
5 | 46.4 | - | 51.6 |
6 | 59.8 | - | 63.8 |
7 | 65.0 | - | 68.8 |
8 | 230.7 | - | 235.1 |
9 | 88.9 | - | 92.7 |
10 | 45.3 | - | 51.7 |
11 | 39.8 | - | 44.3 |
2 |
|||
3 | 14.2 | - | 16.0 |
4 | 86.8 | - | 89.0 |
5 | 31.5 | - | 35.2 |
6 | 45.6 | - | 48.9 |
7 | 46.6 | - | 49.5 |
8 | 154.7 | - | 158.6 |
9 | 54.2 | - | 56.8 |
10 | 23.0 | - | 26.3 |
11 | 29.9 | - | 33.4 |
3 |
|||
4 | 21.5 | - | 24.1 |
5 | 2.7 | - | 3.1 |
6 | 4.4 | - | 4.9 |
7 | 5.2 | - | 5.8 |
8 | 20.8 | - | 23.3 |
9 | 7.1 | - | 8.0 |
10 | 2.3 | - | 2.6 |
11 | 2.7 | - | 3.1 |
4 |
|||
5 | 39.6 | - | 44.0 |
6 | 56.7 | - | 60.5 |
7 | 54.9 | - | 58.0 |
8 | 189.7 | - | 193.4 |
9 | 67.2 | - | 70.1 |
10 | 47.3 | - | 53.9 |
11 | 37.4 | - | 41.7 |
5 |
|||
6 | 8.7 | - | 10.2 |
7 | 10.2 | - | 11.8 |
8 | 47.7 | - | 53.0 |
9 | 14.2 | - | 16.2 |
10 | 3.8 | - | 4.7 |
11 | 6.4 | - | 7.8 |
6 |
|||
7 | 15.3 | - | 16.9 |
8 | 82.4 | - | 87.9 |
9 | 21.0 | - | 23.0 |
10 | 9.0 | - | 10.7 |
11 | 9.1 | - | 10.6 |
7 |
|||
8 | 90.4 | - | 95.5 |
9 | 20.4 | - | 22.0 |
10 | 13.0 | - | 15.3 |
11 | 9.0 | - | 10.4 |
8 |
|||
9 | 84.6 | - | 88.2 |
10 | 44.8 | - | 51.0 |
11 | 55.9 | - | 62.1 |
9 |
|||
10 | 13.4 | - | 15.6 |
11 | 12.8 | - | 14.6 |
10 |
|||
11 | 5.1 | - | 6.3 |