2024年6月22日 1回函館5日目
4R 3歳未勝利
[指定],(混)
2400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.4 | - | 19.7 |
3 | 26.0 | - | 27.5 |
4 | 112.7 | - | 114.8 |
5 | 25.2 | - | 27.8 |
6 | 251.2 | - | 256.3 |
7 | 84.5 | - | 86.7 |
8 | 取消 | ||
9 | 15.9 | - | 18.0 |
10 | 14.5 | - | 15.8 |
11 | 34.4 | - | 37.0 |
2 |
|||
3 | 5.6 | - | 6.5 |
4 | 35.2 | - | 39.4 |
5 | 3.0 | - | 3.5 |
6 | 61.7 | - | 68.9 |
7 | 16.4 | - | 18.4 |
8 | 取消 | ||
9 | 2.5 | - | 2.8 |
10 | 3.2 | - | 3.7 |
11 | 4.1 | - | 4.8 |
3 |
|||
4 | 63.4 | - | 66.4 |
5 | 8.5 | - | 9.7 |
6 | 78.1 | - | 81.5 |
7 | 29.9 | - | 31.5 |
8 | 取消 | ||
9 | 5.9 | - | 6.8 |
10 | 6.2 | - | 6.9 |
11 | 9.2 | - | 10.1 |
4 |
|||
5 | 62.0 | - | 68.0 |
6 | 269.7 | - | 271.6 |
7 | 82.7 | - | 84.3 |
8 | 取消 | ||
9 | 39.5 | - | 44.3 |
10 | 62.8 | - | 68.1 |
11 | 111.9 | - | 119.4 |
5 |
|||
6 | 69.2 | - | 75.6 |
7 | 32.5 | - | 35.9 |
8 | 取消 | ||
9 | 4.2 | - | 5.1 |
10 | 5.1 | - | 5.9 |
11 | 7.5 | - | 8.7 |
6 |
|||
7 | 232.9 | - | 236.2 |
8 | 取消 | ||
9 | 51.4 | - | 57.4 |
10 | 37.4 | - | 40.5 |
11 | 110.4 | - | 117.5 |
7 |
|||
8 | 取消 | ||
9 | 19.6 | - | 22.1 |
10 | 31.4 | - | 34.3 |
11 | 26.3 | - | 28.3 |
8 |
|||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 |
9 |
|||
10 | 3.3 | - | 3.9 |
11 | 5.1 | - | 6.0 |
10 |
|||
11 | 5.2 | - | 5.9 |