2023年10月9日 4回東京3日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1600m (芝A・左) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 140.5 | - | 150.3 |
3 | 89.0 | - | 104.0 |
4 | 361.7 | - | 364.5 |
5 | 305.2 | - | 310.8 |
6 | 510.3 | - | 517.3 |
7 | 294.5 | - | 301.6 |
8 | 66.2 | - | 77.1 |
9 | 179.8 | - | 192.9 |
10 | 475.5 | - | 479.7 |
11 | 220.5 | - | 232.2 |
12 | 163.7 | - | 177.4 |
13 | 506.0 | - | 510.0 |
2 |
|||
3 | 3.8 | - | 4.7 |
4 | 84.9 | - | 91.1 |
5 | 50.2 | - | 54.4 |
6 | 56.8 | - | 61.3 |
7 | 22.2 | - | 24.2 |
8 | 3.6 | - | 4.4 |
9 | 9.7 | - | 11.1 |
10 | 85.6 | - | 91.9 |
11 | 10.4 | - | 11.6 |
12 | 6.2 | - | 7.2 |
13 | 104.9 | - | 112.5 |
3 |
|||
4 | 51.7 | - | 60.5 |
5 | 22.3 | - | 26.4 |
6 | 27.6 | - | 32.5 |
7 | 14.5 | - | 17.3 |
8 | 2.0 | - | 2.2 |
9 | 4.8 | - | 5.9 |
10 | 52.7 | - | 61.9 |
11 | 6.8 | - | 8.4 |
12 | 4.9 | - | 6.1 |
13 | 54.0 | - | 63.3 |
4 |
|||
5 | 221.5 | - | 225.9 |
6 | 262.8 | - | 267.0 |
7 | 168.6 | - | 173.1 |
8 | 41.3 | - | 48.3 |
9 | 96.5 | - | 103.8 |
10 | 369.7 | - | 373.8 |
11 | 143.1 | - | 151.0 |
12 | 89.6 | - | 97.5 |
13 | 353.8 | - | 357.3 |
5 |
|||
6 | 160.3 | - | 164.6 |
7 | 59.2 | - | 61.4 |
8 | 14.2 | - | 16.7 |
9 | 37.7 | - | 41.0 |
10 | 205.8 | - | 210.3 |
11 | 43.0 | - | 45.8 |
12 | 39.3 | - | 43.2 |
13 | 326.0 | - | 332.8 |
6 |
|||
7 | 89.1 | - | 92.0 |
8 | 19.6 | - | 23.0 |
9 | 43.9 | - | 47.5 |
10 | 279.8 | - | 284.8 |
11 | 71.3 | - | 75.8 |
12 | 45.9 | - | 50.2 |
13 | 298.2 | - | 303.1 |
7 |
|||
8 | 10.2 | - | 12.1 |
9 | 23.9 | - | 26.2 |
10 | 139.7 | - | 143.7 |
11 | 26.3 | - | 28.2 |
12 | 29.5 | - | 32.7 |
13 | 189.9 | - | 195.1 |
8 |
|||
9 | 3.6 | - | 4.3 |
10 | 32.5 | - | 38.0 |
11 | 4.8 | - | 5.7 |
12 | 3.2 | - | 3.8 |
13 | 38.0 | - | 44.5 |
9 |
|||
10 | 75.4 | - | 81.2 |
11 | 13.0 | - | 14.6 |
12 | 9.1 | - | 10.5 |
13 | 130.3 | - | 140.2 |
10 |
|||
11 | 94.1 | - | 99.5 |
12 | 66.1 | - | 72.0 |
13 | 180.8 | - | 183.0 |
11 |
|||
12 | 12.4 | - | 14.1 |
13 | 122.2 | - | 129.1 |
12 |
|||
13 | 68.1 | - | 74.1 |