2020年11月7日 3回福島3日目
1R 2歳未勝利
牝馬
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 170.0 | - | 174.6 |
3 | 229.9 | - | 236.6 |
4 | 320.4 | - | 325.3 |
5 | 122.8 | - | 129.7 |
6 | 80.9 | - | 88.4 |
7 | 369.6 | - | 371.8 |
8 | 104.3 | - | 115.6 |
9 | 185.2 | - | 196.1 |
10 | 446.8 | - | 451.3 |
11 | 82.8 | - | 91.6 |
12 | 245.7 | - | 252.1 |
2 |
|||
3 | 28.2 | - | 29.7 |
4 | 46.2 | - | 48.0 |
5 | 16.6 | - | 17.9 |
6 | 9.5 | - | 10.6 |
7 | 174.8 | - | 179.9 |
8 | 10.4 | - | 11.8 |
9 | 19.8 | - | 21.5 |
10 | 137.8 | - | 142.4 |
11 | 9.2 | - | 10.4 |
12 | 50.3 | - | 52.8 |
3 |
|||
4 | 52.9 | - | 55.1 |
5 | 20.5 | - | 22.2 |
6 | 13.4 | - | 14.9 |
7 | 231.3 | - | 238.5 |
8 | 12.4 | - | 14.1 |
9 | 23.5 | - | 25.5 |
10 | 103.1 | - | 106.8 |
11 | 8.7 | - | 9.8 |
12 | 53.6 | - | 56.4 |
4 |
|||
5 | 35.8 | - | 38.2 |
6 | 19.3 | - | 21.3 |
7 | 318.7 | - | 324.1 |
8 | 17.8 | - | 20.0 |
9 | 46.0 | - | 49.3 |
10 | 247.7 | - | 252.9 |
11 | 17.3 | - | 19.3 |
12 | 66.9 | - | 69.4 |
5 |
|||
6 | 5.0 | - | 5.6 |
7 | 114.1 | - | 120.7 |
8 | 6.1 | - | 7.1 |
9 | 8.9 | - | 9.9 |
10 | 57.8 | - | 61.4 |
11 | 4.7 | - | 5.3 |
12 | 23.6 | - | 25.5 |
6 |
|||
7 | 61.2 | - | 67.1 |
8 | 2.9 | - | 3.4 |
9 | 5.0 | - | 5.6 |
10 | 36.9 | - | 40.5 |
11 | 3.3 | - | 3.9 |
12 | 15.4 | - | 17.2 |
7 |
|||
8 | 58.6 | - | 65.1 |
9 | 110.2 | - | 117.0 |
10 | 418.4 | - | 423.3 |
11 | 52.8 | - | 58.6 |
12 | 189.0 | - | 194.2 |
8 |
|||
9 | 7.1 | - | 8.2 |
10 | 39.0 | - | 43.5 |
11 | 2.7 | - | 3.1 |
12 | 10.6 | - | 12.0 |
9 |
|||
10 | 50.6 | - | 54.0 |
11 | 4.5 | - | 5.1 |
12 | 20.5 | - | 22.2 |
10 |
|||
11 | 27.8 | - | 30.9 |
12 | 91.5 | - | 94.5 |
11 |
|||
12 | 9.8 | - | 11.1 |