2020年8月16日 2回札幌2日目
7R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1700m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 41.1 | - | 42.6 |
3 | 10.2 | - | 11.6 |
4 | 71.5 | - | 73.8 |
5 | 28.6 | - | 30.0 |
6 | 12.1 | - | 12.8 |
7 | 97.7 | - | 100.5 |
8 | 8.7 | - | 9.9 |
9 | 26.9 | - | 28.3 |
10 | 20.8 | - | 22.1 |
11 | 14.5 | - | 15.8 |
12 | 66.5 | - | 68.9 |
2 |
|||
3 | 20.8 | - | 23.3 |
4 | 125.4 | - | 128.2 |
5 | 54.1 | - | 56.0 |
6 | 34.4 | - | 35.9 |
7 | 142.2 | - | 144.3 |
8 | 18.5 | - | 20.7 |
9 | 46.1 | - | 47.9 |
10 | 49.1 | - | 51.8 |
11 | 26.0 | - | 28.1 |
12 | 99.8 | - | 101.9 |
3 |
|||
4 | 17.5 | - | 19.6 |
5 | 8.8 | - | 10.0 |
6 | 8.5 | - | 9.7 |
7 | 36.6 | - | 40.9 |
8 | 2.6 | - | 2.8 |
9 | 7.2 | - | 8.2 |
10 | 5.4 | - | 6.1 |
11 | 3.5 | - | 4.0 |
12 | 34.6 | - | 38.9 |
4 |
|||
5 | 70.6 | - | 73.2 |
6 | 57.2 | - | 59.5 |
7 | 169.3 | - | 172.3 |
8 | 26.7 | - | 30.0 |
9 | 46.6 | - | 48.6 |
10 | 44.9 | - | 47.4 |
11 | 31.3 | - | 34.0 |
12 | 210.9 | - | 214.7 |
5 |
|||
6 | 19.5 | - | 20.6 |
7 | 98.9 | - | 101.8 |
8 | 9.7 | - | 11.1 |
9 | 20.4 | - | 21.6 |
10 | 17.0 | - | 18.1 |
11 | 14.2 | - | 15.6 |
12 | 59.8 | - | 61.7 |
6 |
|||
7 | 88.2 | - | 91.4 |
8 | 6.9 | - | 7.8 |
9 | 17.1 | - | 18.1 |
10 | 14.6 | - | 15.6 |
11 | 12.0 | - | 13.2 |
12 | 34.1 | - | 35.5 |
7 |
|||
8 | 40.9 | - | 45.6 |
9 | 67.1 | - | 69.5 |
10 | 66.8 | - | 70.1 |
11 | 50.8 | - | 54.6 |
12 | 226.7 | - | 230.0 |
8 |
|||
9 | 8.2 | - | 9.4 |
10 | 6.4 | - | 7.4 |
11 | 4.5 | - | 5.3 |
12 | 21.3 | - | 23.8 |
9 |
|||
10 | 12.4 | - | 13.3 |
11 | 10.8 | - | 12.0 |
12 | 63.6 | - | 65.9 |
10 |
|||
11 | 6.6 | - | 7.4 |
12 | 56.7 | - | 59.5 |
11 |
|||
12 | 30.4 | - | 32.8 |