2019年10月15日 4回東京3日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1600m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①0万 | ②0万 | |
---|---|---|---|
③0万 | ④0万 | ⑤0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 95.7 | - | 97.9 |
3 | 57.9 | - | 62.0 |
4 | 78.0 | - | 81.0 |
5 | 65.2 | - | 69.7 |
6 | 70.9 | - | 75.2 |
7 | 50.8 | - | 55.2 |
8 | 138.8 | - | 142.0 |
9 | 174.3 | - | 175.1 |
10 | 55.3 | - | 60.2 |
2 |
|||
3 | 12.0 | - | 13.1 |
4 | 25.2 | - | 26.5 |
5 | 21.7 | - | 23.6 |
6 | 17.1 | - | 18.4 |
7 | 12.0 | - | 13.2 |
8 | 32.7 | - | 34.0 |
9 | 136.6 | - | 139.6 |
10 | 11.0 | - | 12.1 |
3 |
|||
4 | 8.8 | - | 9.7 |
5 | 4.8 | - | 5.4 |
6 | 4.7 | - | 5.2 |
7 | 3.9 | - | 4.5 |
8 | 11.1 | - | 12.1 |
9 | 66.6 | - | 71.3 |
10 | 3.7 | - | 4.3 |
4 |
|||
5 | 8.6 | - | 9.4 |
6 | 9.5 | - | 10.4 |
7 | 6.9 | - | 7.6 |
8 | 23.5 | - | 24.7 |
9 | 83.4 | - | 86.4 |
10 | 8.0 | - | 9.0 |
5 |
|||
6 | 6.7 | - | 7.5 |
7 | 4.5 | - | 5.1 |
8 | 13.4 | - | 14.6 |
9 | 84.3 | - | 90.0 |
10 | 3.9 | - | 4.5 |
6 |
|||
7 | 4.4 | - | 4.9 |
8 | 16.5 | - | 17.8 |
9 | 61.4 | - | 65.0 |
10 | 4.6 | - | 5.2 |
7 |
|||
8 | 12.9 | - | 14.3 |
9 | 64.0 | - | 69.5 |
10 | 3.2 | - | 3.6 |
8 |
|||
9 | 123.4 | - | 126.3 |
10 | 11.1 | - | 12.2 |
9 |
|||
10 | 65.2 | - | 70.8 |