2019年6月9日 3回東京4日目
2R サラ3歳
[指定],未勝利
1600m (ダート・左) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 245.4 | - | 250.0 |
3 | 178.6 | - | 184.0 |
4 | 104.9 | - | 110.2 |
5 | 56.6 | - | 62.8 |
6 | 648.6 | - | 657.8 |
7 | 440.6 | - | 448.4 |
8 | 42.3 | - | 48.1 |
9 | 818.5 | - | 829.5 |
10 | 258.8 | - | 269.0 |
11 | 21.5 | - | 24.7 |
12 | 385.1 | - | 394.2 |
13 | 379.2 | - | 388.5 |
14 | 52.0 | - | 60.3 |
15 | 628.6 | - | 639.2 |
16 | 138.6 | - | 144.9 |
2 |
|||
3 | 244.9 | - | 251.8 |
4 | 136.5 | - | 143.0 |
5 | 62.2 | - | 68.7 |
6 | 573.9 | - | 580.6 |
7 | 430.2 | - | 436.6 |
8 | 61.7 | - | 70.1 |
9 | 688.1 | - | 695.7 |
10 | 150.8 | - | 156.4 |
11 | 27.7 | - | 31.7 |
12 | 232.6 | - | 237.5 |
13 | 379.0 | - | 387.3 |
14 | 70.9 | - | 82.0 |
15 | 704.3 | - | 714.3 |
16 | 196.4 | - | 204.8 |
3 |
|||
4 | 47.6 | - | 50.5 |
5 | 25.6 | - | 28.6 |
6 | 207.3 | - | 212.3 |
7 | 256.2 | - | 263.2 |
8 | 22.3 | - | 25.7 |
9 | 518.2 | - | 529.8 |
10 | 126.3 | - | 132.6 |
11 | 11.6 | - | 13.3 |
12 | 221.2 | - | 228.6 |
13 | 125.4 | - | 129.7 |
14 | 27.3 | - | 31.9 |
15 | 177.4 | - | 182.1 |
16 | 64.8 | - | 68.4 |
4 |
|||
5 | 12.5 | - | 14.2 |
6 | 295.8 | - | 308.5 |
7 | 187.7 | - | 196.4 |
8 | 10.5 | - | 12.3 |
9 | 319.7 | - | 333.1 |
10 | 57.5 | - | 61.5 |
11 | 6.2 | - | 7.2 |
12 | 89.6 | - | 94.4 |
13 | 99.8 | - | 105.1 |
14 | 11.2 | - | 13.3 |
15 | 191.8 | - | 200.5 |
16 | 40.7 | - | 43.7 |
5 |
|||
6 | 137.2 | - | 151.1 |
7 | 81.9 | - | 90.5 |
8 | 4.5 | - | 5.5 |
9 | 153.2 | - | 168.5 |
10 | 18.8 | - | 21.2 |
11 | 2.9 | - | 3.3 |
12 | 43.8 | - | 48.7 |
13 | 47.1 | - | 52.4 |
14 | 5.9 | - | 7.4 |
15 | 91.4 | - | 100.9 |
16 | 18.7 | - | 21.2 |
6 |
|||
7 | 574.4 | - | 580.6 |
8 | 51.6 | - | 58.4 |
9 | 437.9 | - | 441.0 |
10 | 460.3 | - | 475.3 |
11 | 52.2 | - | 59.8 |
12 | 143.3 | - | 145.7 |
13 | 551.4 | - | 561.1 |
14 | 133.1 | - | 153.2 |
15 | 333.3 | - | 336.6 |
16 | 262.6 | - | 272.8 |
7 |
|||
8 | 65.1 | - | 73.9 |
9 | 626.8 | - | 633.1 |
10 | 245.8 | - | 254.6 |
11 | 31.1 | - | 35.6 |
12 | 384.1 | - | 391.9 |
13 | 298.3 | - | 304.5 |
14 | 71.7 | - | 82.8 |
15 | 621.8 | - | 630.1 |
16 | 234.6 | - | 244.4 |
8 |
|||
9 | 138.8 | - | 156.7 |
10 | 24.3 | - | 28.2 |
11 | 2.3 | - | 2.7 |
12 | 29.7 | - | 33.9 |
13 | 42.9 | - | 49.0 |
14 | 4.4 | - | 5.7 |
15 | 74.7 | - | 84.8 |
16 | 12.6 | - | 14.7 |
9 |
|||
10 | 448.1 | - | 462.3 |
11 | 69.4 | - | 79.4 |
12 | 695.6 | - | 706.5 |
13 | 725.7 | - | 737.8 |
14 | 163.5 | - | 187.9 |
15 | 1025.8 | - | 1035.1 |
16 | 512.9 | - | 531.8 |
10 |
|||
11 | 8.4 | - | 9.6 |
12 | 195.1 | - | 203.3 |
13 | 165.3 | - | 172.4 |
14 | 24.2 | - | 28.6 |
15 | 474.5 | - | 491.1 |
16 | 56.7 | - | 60.3 |
11 |
|||
12 | 17.5 | - | 20.1 |
13 | 16.5 | - | 18.9 |
14 | 2.1 | - | 2.5 |
15 | 35.3 | - | 40.5 |
16 | 7.0 | - | 8.1 |
12 |
|||
13 | 191.6 | - | 196.7 |
14 | 36.2 | - | 42.0 |
15 | 386.8 | - | 394.2 |
16 | 144.8 | - | 151.8 |
13 |
|||
14 | 33.5 | - | 38.9 |
15 | 408.1 | - | 416.3 |
16 | 116.5 | - | 122.2 |
14 |
|||
15 | 65.3 | - | 75.4 |
16 | 14.7 | - | 17.4 |
15 |
|||
16 | 137.3 | - | 142.9 |