2019年6月15日 1回函館1日目
6R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 12.2 | - | 14.5 |
3 | 36.5 | - | 42.5 |
4 | 7.1 | - | 8.7 |
5 | 5.7 | - | 7.2 |
6 | 2.1 | - | 2.4 |
7 | 9.3 | - | 11.4 |
8 | 取消 | ||
9 | 44.7 | - | 51.9 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 16.7 | - | 19.9 |
13 | 5.2 | - | 6.6 |
2 |
|||
3 | 89.4 | - | 94.0 |
4 | 23.3 | - | 25.7 |
5 | 19.9 | - | 22.7 |
6 | 6.4 | - | 7.4 |
7 | 36.1 | - | 39.7 |
8 | 取消 | ||
9 | 107.0 | - | 112.1 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 30.1 | - | 32.3 |
13 | 19.2 | - | 22.2 |
3 |
|||
4 | 59.9 | - | 64.6 |
5 | 47.7 | - | 53.2 |
6 | 14.7 | - | 16.8 |
7 | 61.4 | - | 66.1 |
8 | 取消 | ||
9 | 191.8 | - | 196.4 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 104.8 | - | 110.1 |
13 | 44.6 | - | 50.2 |
4 |
|||
5 | 10.5 | - | 12.2 |
6 | 3.9 | - | 4.5 |
7 | 19.0 | - | 21.5 |
8 | 取消 | ||
9 | 79.9 | - | 85.8 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 25.6 | - | 28.2 |
13 | 8.9 | - | 10.5 |
5 |
|||
6 | 2.7 | - | 3.2 |
7 | 9.8 | - | 11.5 |
8 | 取消 | ||
9 | 58.8 | - | 65.3 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 21.2 | - | 24.1 |
13 | 7.0 | - | 8.6 |
6 |
|||
7 | 4.1 | - | 4.7 |
8 | 取消 | ||
9 | 18.6 | - | 21.2 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 6.6 | - | 7.5 |
13 | 2.5 | - | 2.9 |
7 |
|||
8 | 取消 | ||
9 | 103.2 | - | 110.6 |
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 25.6 | - | 28.1 |
13 | 10.8 | - | 12.7 |
8 |
|||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 | ||
13 | 取消 |
9 |
|||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 111.4 | - | 116.6 |
13 | 64.9 | - | 72.8 |
10 |
|||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 | ||
13 | 取消 |
11 |
|||
12 | 取消 | ||
13 | 取消 |
12 |
|||
13 | 15.1 | - | 17.4 |