2019年8月11日 1回札幌6日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1000m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 23.3 | - | 26.1 |
3 | 31.7 | - | 35.6 |
4 | 67.4 | - | 69.4 |
5 | 58.0 | - | 60.8 |
6 | 83.3 | - | 87.6 |
7 | 256.7 | - | 259.6 |
8 | 72.0 | - | 74.8 |
9 | 42.5 | - | 45.8 |
10 | 130.3 | - | 133.7 |
11 | 249.0 | - | 252.7 |
12 | 36.7 | - | 40.8 |
2 |
|||
3 | 2.6 | - | 2.9 |
4 | 11.4 | - | 12.8 |
5 | 6.3 | - | 7.2 |
6 | 5.9 | - | 6.7 |
7 | 89.7 | - | 99.7 |
8 | 8.2 | - | 9.3 |
9 | 3.8 | - | 4.4 |
10 | 13.9 | - | 15.7 |
11 | 39.5 | - | 44.1 |
12 | 2.8 | - | 3.2 |
3 |
|||
4 | 14.3 | - | 16.2 |
5 | 8.7 | - | 10.0 |
6 | 9.7 | - | 11.2 |
7 | 93.8 | - | 104.4 |
8 | 9.0 | - | 10.3 |
9 | 5.6 | - | 6.7 |
10 | 16.2 | - | 18.3 |
11 | 54.0 | - | 60.4 |
12 | 4.5 | - | 5.4 |
4 |
|||
5 | 33.1 | - | 35.1 |
6 | 24.3 | - | 25.9 |
7 | 208.0 | - | 212.6 |
8 | 38.3 | - | 40.2 |
9 | 19.3 | - | 21.0 |
10 | 50.4 | - | 52.2 |
11 | 197.8 | - | 202.9 |
12 | 15.9 | - | 17.8 |
5 |
|||
6 | 28.6 | - | 31.0 |
7 | 290.6 | - | 302.2 |
8 | 24.5 | - | 26.2 |
9 | 14.8 | - | 16.4 |
10 | 41.1 | - | 43.4 |
11 | 129.6 | - | 135.4 |
12 | 9.5 | - | 10.8 |
6 |
|||
7 | 261.3 | - | 272.7 |
8 | 34.2 | - | 36.7 |
9 | 11.8 | - | 13.1 |
10 | 25.0 | - | 26.5 |
11 | 151.9 | - | 159.2 |
12 | 8.7 | - | 9.9 |
7 |
|||
8 | 320.4 | - | 330.2 |
9 | 166.5 | - | 178.0 |
10 | 293.5 | - | 298.7 |
11 | 715.6 | - | 720.2 |
12 | 137.4 | - | 151.5 |
8 |
|||
9 | 13.6 | - | 14.9 |
10 | 46.2 | - | 48.3 |
11 | 134.5 | - | 139.2 |
12 | 12.9 | - | 14.7 |
9 |
|||
10 | 17.2 | - | 18.7 |
11 | 70.4 | - | 75.6 |
12 | 5.7 | - | 6.7 |
10 |
|||
11 | 148.2 | - | 151.5 |
12 | 14.5 | - | 16.2 |
11 |
|||
12 | 47.6 | - | 52.8 |