2018年12月22日 5回阪神7日目
2R サラ2歳
[指定],(混),未勝利
1800m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 47.8 | - | 51.4 |
3 | 175.6 | - | 179.7 |
4 | 230.2 | - | 238.0 |
5 | 54.0 | - | 58.7 |
6 | 65.8 | - | 70.6 |
7 | 159.4 | - | 165.2 |
8 | 69.7 | - | 74.0 |
9 | 11.9 | - | 16.1 |
10 | 86.7 | - | 90.8 |
11 | 16.1 | - | 22.0 |
12 | 320.3 | - | 326.6 |
2 |
|||
3 | 86.3 | - | 92.1 |
4 | 76.3 | - | 82.4 |
5 | 15.0 | - | 17.0 |
6 | 14.6 | - | 16.3 |
7 | 58.9 | - | 63.7 |
8 | 24.3 | - | 26.9 |
9 | 3.6 | - | 4.9 |
10 | 31.8 | - | 34.7 |
11 | 5.0 | - | 7.1 |
12 | 145.1 | - | 154.2 |
3 |
|||
4 | 256.7 | - | 263.1 |
5 | 82.4 | - | 88.7 |
6 | 109.1 | - | 116.0 |
7 | 304.9 | - | 313.2 |
8 | 115.0 | - | 121.0 |
9 | 25.1 | - | 33.8 |
10 | 207.0 | - | 214.9 |
11 | 34.6 | - | 46.8 |
12 | 496.0 | - | 501.4 |
4 |
|||
5 | 40.7 | - | 44.3 |
6 | 33.4 | - | 35.8 |
7 | 86.1 | - | 89.4 |
8 | 69.1 | - | 73.5 |
9 | 11.1 | - | 15.0 |
10 | 105.5 | - | 110.7 |
11 | 17.3 | - | 23.7 |
12 | 465.7 | - | 475.5 |
5 |
|||
6 | 14.8 | - | 16.6 |
7 | 22.5 | - | 24.6 |
8 | 18.6 | - | 20.8 |
9 | 3.2 | - | 4.4 |
10 | 28.7 | - | 31.6 |
11 | 4.8 | - | 6.8 |
12 | 213.2 | - | 228.5 |
6 |
|||
7 | 46.4 | - | 49.9 |
8 | 17.5 | - | 19.3 |
9 | 3.9 | - | 5.3 |
10 | 39.4 | - | 42.9 |
11 | 5.3 | - | 7.5 |
12 | 212.9 | - | 225.2 |
7 |
|||
8 | 68.8 | - | 73.4 |
9 | 10.0 | - | 13.5 |
10 | 113.1 | - | 119.0 |
11 | 16.7 | - | 22.9 |
12 | 498.3 | - | 509.9 |
8 |
|||
9 | 4.7 | - | 6.3 |
10 | 38.5 | - | 41.4 |
11 | 6.1 | - | 8.5 |
12 | 220.3 | - | 230.8 |
9 |
|||
10 | 6.4 | - | 8.7 |
11 | 1.4 | - | 1.5 |
12 | 44.0 | - | 59.1 |
10 |
|||
11 | 8.5 | - | 11.8 |
12 | 207.7 | - | 214.9 |
11 |
|||
12 | 52.9 | - | 71.3 |