2018年10月7日 4回東京2日目
4R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1600m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 526.8 | - | 529.5 |
3 | 266.5 | - | 281.9 |
4 | 693.6 | - | 695.3 |
5 | 277.8 | - | 292.4 |
6 | 687.3 | - | 691.3 |
7 | 277.0 | - | 290.3 |
8 | 679.3 | - | 683.9 |
9 | 583.4 | - | 588.6 |
10 | 178.5 | - | 203.5 |
11 | 671.0 | - | 676.7 |
12 | 761.4 | - | 766.9 |
13 | 522.3 | - | 531.8 |
14 | 575.7 | - | 591.3 |
15 | 202.9 | - | 231.4 |
16 | 389.5 | - | 404.4 |
2 |
|||
3 | 78.2 | - | 83.1 |
4 | 485.8 | - | 488.6 |
5 | 93.7 | - | 99.0 |
6 | 244.1 | - | 246.5 |
7 | 70.1 | - | 73.8 |
8 | 278.5 | - | 281.4 |
9 | 352.3 | - | 356.6 |
10 | 47.7 | - | 54.6 |
11 | 248.4 | - | 251.3 |
12 | 169.3 | - | 171.1 |
13 | 195.7 | - | 199.9 |
14 | 147.3 | - | 151.9 |
15 | 48.8 | - | 55.9 |
16 | 132.0 | - | 137.6 |
3 |
|||
4 | 196.8 | - | 208.3 |
5 | 8.2 | - | 9.0 |
6 | 82.4 | - | 87.5 |
7 | 7.2 | - | 7.9 |
8 | 63.7 | - | 67.7 |
9 | 41.4 | - | 44.1 |
10 | 4.4 | - | 5.2 |
11 | 64.1 | - | 68.3 |
12 | 88.1 | - | 93.7 |
13 | 21.8 | - | 23.4 |
14 | 16.5 | - | 17.9 |
15 | 4.3 | - | 5.1 |
16 | 13.6 | - | 14.9 |
4 |
|||
5 | 280.2 | - | 295.1 |
6 | 237.5 | - | 239.1 |
7 | 246.4 | - | 258.4 |
8 | 586.9 | - | 591.4 |
9 | 623.7 | - | 629.5 |
10 | 122.8 | - | 140.1 |
11 | 883.0 | - | 891.0 |
12 | 896.8 | - | 903.7 |
13 | 609.0 | - | 620.3 |
14 | 454.5 | - | 467.1 |
15 | 151.2 | - | 172.6 |
16 | 411.7 | - | 427.6 |
5 |
|||
6 | 94.0 | - | 99.3 |
7 | 12.3 | - | 13.4 |
8 | 80.3 | - | 84.9 |
9 | 51.3 | - | 54.4 |
10 | 5.8 | - | 6.9 |
11 | 69.5 | - | 73.7 |
12 | 108.2 | - | 114.5 |
13 | 29.9 | - | 32.0 |
14 | 21.5 | - | 23.2 |
15 | 4.8 | - | 5.6 |
16 | 14.8 | - | 16.1 |
6 |
|||
7 | 87.9 | - | 92.6 |
8 | 346.8 | - | 350.7 |
9 | 299.8 | - | 303.7 |
10 | 41.3 | - | 47.2 |
11 | 331.7 | - | 335.9 |
12 | 378.2 | - | 382.5 |
13 | 235.6 | - | 240.8 |
14 | 177.1 | - | 182.7 |
15 | 45.1 | - | 51.6 |
16 | 119.4 | - | 124.4 |
7 |
|||
8 | 60.0 | - | 63.3 |
9 | 61.2 | - | 64.6 |
10 | 5.1 | - | 6.1 |
11 | 42.3 | - | 44.6 |
12 | 53.9 | - | 56.8 |
13 | 28.1 | - | 30.0 |
14 | 16.7 | - | 17.9 |
15 | 5.6 | - | 6.6 |
16 | 17.9 | - | 19.4 |
8 |
|||
9 | 235.3 | - | 238.6 |
10 | 35.8 | - | 41.0 |
11 | 285.3 | - | 289.2 |
12 | 303.7 | - | 307.4 |
13 | 146.0 | - | 149.4 |
14 | 114.3 | - | 118.0 |
15 | 38.2 | - | 43.8 |
16 | 93.3 | - | 97.3 |
9 |
|||
10 | 27.6 | - | 31.7 |
11 | 152.9 | - | 155.2 |
12 | 322.6 | - | 327.2 |
13 | 107.0 | - | 109.7 |
14 | 86.2 | - | 89.2 |
15 | 28.1 | - | 32.3 |
16 | 63.3 | - | 66.2 |
10 |
|||
11 | 29.1 | - | 33.4 |
12 | 34.9 | - | 40.0 |
13 | 13.5 | - | 15.6 |
14 | 12.0 | - | 14.0 |
15 | 2.3 | - | 2.5 |
16 | 8.6 | - | 10.1 |
11 |
|||
12 | 104.8 | - | 106.3 |
13 | 116.7 | - | 119.7 |
14 | 135.5 | - | 140.2 |
15 | 28.4 | - | 32.6 |
16 | 100.5 | - | 105.1 |
12 |
|||
13 | 165.2 | - | 169.1 |
14 | 121.2 | - | 125.2 |
15 | 36.2 | - | 41.5 |
16 | 121.5 | - | 126.8 |
13 |
|||
14 | 35.9 | - | 37.5 |
15 | 13.2 | - | 15.3 |
16 | 29.9 | - | 31.5 |
14 |
|||
15 | 8.9 | - | 10.3 |
16 | 22.7 | - | 24.2 |
15 |
|||
16 | 6.4 | - | 7.5 |