2018年7月22日 2回函館6日目
5R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1800m (芝B・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 10.9 | - | 12.0 |
3 | 7.0 | - | 7.9 |
4 | 36.6 | - | 39.8 |
5 | 8.7 | - | 9.6 |
6 | 31.1 | - | 34.1 |
7 | 3.4 | - | 3.9 |
8 | 35.9 | - | 39.0 |
9 | 100.7 | - | 108.9 |
10 | 161.3 | - | 174.1 |
11 | 3.4 | - | 3.9 |
12 | 5.6 | - | 6.4 |
13 | 43.3 | - | 47.1 |
2 |
|||
3 | 15.2 | - | 16.4 |
4 | 61.6 | - | 63.5 |
5 | 16.7 | - | 17.6 |
6 | 36.7 | - | 38.2 |
7 | 9.5 | - | 10.5 |
8 | 61.5 | - | 63.5 |
9 | 233.2 | - | 239.7 |
10 | 257.6 | - | 264.5 |
11 | 10.8 | - | 11.9 |
12 | 12.9 | - | 14.0 |
13 | 64.1 | - | 66.2 |
3 |
|||
4 | 54.3 | - | 57.3 |
5 | 13.9 | - | 15.0 |
6 | 31.5 | - | 33.6 |
7 | 5.3 | - | 6.0 |
8 | 52.7 | - | 55.7 |
9 | 162.7 | - | 171.0 |
10 | 228.4 | - | 239.5 |
11 | 6.0 | - | 6.8 |
12 | 10.0 | - | 11.0 |
13 | 45.4 | - | 47.9 |
4 |
|||
5 | 63.2 | - | 65.5 |
6 | 82.7 | - | 84.5 |
7 | 34.4 | - | 37.4 |
8 | 138.6 | - | 140.6 |
9 | 416.2 | - | 420.0 |
10 | 502.3 | - | 506.2 |
11 | 39.6 | - | 43.0 |
12 | 45.3 | - | 48.5 |
13 | 171.0 | - | 173.5 |
5 |
|||
6 | 27.6 | - | 28.8 |
7 | 8.2 | - | 9.0 |
8 | 63.2 | - | 65.6 |
9 | 256.1 | - | 264.5 |
10 | 254.6 | - | 262.5 |
11 | 8.8 | - | 9.8 |
12 | 9.4 | - | 10.3 |
13 | 76.3 | - | 79.2 |
6 |
|||
7 | 15.6 | - | 17.0 |
8 | 91.1 | - | 93.2 |
9 | 352.5 | - | 358.8 |
10 | 392.4 | - | 398.8 |
11 | 21.6 | - | 23.7 |
12 | 28.3 | - | 30.4 |
13 | 92.0 | - | 94.1 |
7 |
|||
8 | 30.3 | - | 32.9 |
9 | 81.6 | - | 88.2 |
10 | 141.7 | - | 152.8 |
11 | 3.4 | - | 3.9 |
12 | 4.8 | - | 5.4 |
13 | 28.4 | - | 30.7 |
8 |
|||
9 | 344.9 | - | 348.3 |
10 | 397.6 | - | 401.0 |
11 | 35.0 | - | 38.0 |
12 | 42.6 | - | 45.6 |
13 | 196.6 | - | 199.6 |
9 |
|||
10 | 573.5 | - | 575.5 |
11 | 118.9 | - | 128.6 |
12 | 185.2 | - | 197.3 |
13 | 336.5 | - | 340.0 |
10 |
|||
11 | 133.2 | - | 143.7 |
12 | 180.3 | - | 192.0 |
13 | 393.0 | - | 396.6 |
11 |
|||
12 | 4.2 | - | 4.7 |
13 | 41.7 | - | 45.3 |
12 |
|||
13 | 43.7 | - | 46.7 |