2022年8月14日 2回札幌2日目
1R 2歳未勝利
(混)
1200m (芝A・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
血統表
-
1 シャコンヌ(牡2)
マツリダゴッホ Matsurida Gogh | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ペイパーレイン | ********* | |
********* | ||
ヤマサラグランジュ Yamasa La Grange | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
キョウエイアン | ********* | |
********* |
-
2 チャイボーグ(牝2)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
アンスタンフィール Instinct Feel | スタチューオブリバティ | ********* |
********* | ||
ネヴァカグラ | ********* | |
********* |
-
3 フォルテース(牡2)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
ケージーサクランボ K G Sakurambo | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ケージーレインボー | ********* | |
********* |
-
4 ブルーシャトー(牡2)
トゥザワールド To the World | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
トゥザヴィクトリー | ********* | |
********* | ||
フロールシータ Florcita | エアジハード | ********* |
********* | ||
ナショナルホリデー | ********* | |
********* |
-
6 フューチャーアゲン(牝2)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
タカネナデシコ Takane Nadeshiko | スズカフェニックス | ********* |
********* | ||
トーホウユカコ | ********* | |
********* |
-
7 キガン(牝2)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
プリンセスオブザスターズIRE Princessofthestars | シー ザ スターズ | ********* |
********* | ||
Wadud | ********* | |
********* |
-
8 パクパクデスワ(牝2)
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ | ********* |
********* | ||
イスラコジーン | ********* | |
********* | ||
タイクローサ Tai Krosa | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
タイトゥルー | ********* | |
********* |
-
9 ビービータンバム(牡2)
モンテロッソGB Monterosso | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Porto Roca | ********* | |
********* | ||
クイーンズムーヴ Queen's Move | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ダイアゴネル | ********* | |
********* |
-
10 コズミックコール(牝2)
アドマイヤムーン Admire Moon | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
マイケイティーズ | ********* | |
********* | ||
コズミックフレイムGB Cosmic Flame | ドイエン | ********* |
********* | ||
The World | ********* | |
********* |
-
11 ダンツターセル(牡2)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
プレシャスジェムズ Precious Gems | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
プレシャスキャット | ********* | |
********* |
-
12 ブルジュドバイ(牝2)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
プリティカリーナUSA Pretty Carina | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Ile de France | ********* | |
********* |
-
13 オースピス(牝2)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
ナナヨーティアラ Nanayo Tiara | マイネルラヴ | ********* |
********* | ||
ナナヨーストーム | ********* | |
********* |