2021年10月17日 5回新潟4日目
8R 3歳以上1勝クラス
定量
1200m (ダート・左) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
血統表
-
1 ヒヤ(牡3)
パドトロワ Pas de Trois | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
グランパドドゥ | ********* | |
********* | ||
ゴールドピアース Gold Pierce | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ミュゲルージュ | ********* | |
********* |
-
2 スリーモーリス(牡3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
スリーベラミ Three Bella Mi | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ベラミアモーレ | ********* | |
********* |
-
3 ヴァルゴスピカ(牝4)
アイルハヴアナザーUSA I'll Have Another | フラワー アリー | ********* |
********* | ||
Arch's Gal Edith | ********* | |
********* | ||
スマートレモラ Smart Remora | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
スノースタイル | ********* | |
********* |
-
4 グランドストローク(牡4)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
アイランズギフト Island's Gift | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エレガントレガーロ | ********* | |
********* |
-
5 トレッファー(牝4)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
アンジェラスキッスUSA Angelus Kiss | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
River Fairy | ********* | |
********* |
-
6 ミヤコシスター(牝4)
フェノーメノ Fenomeno | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ディラローシェ | ********* | |
********* | ||
クレバーピルエット Clever Pirouette | リンカーン | ********* |
********* | ||
ピルエット | ********* | |
********* |
-
7 ミーアシャム(牝4)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
ダークサファイアUSA Dark Sapphire | アウト オブ プレイス | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* |
-
8 レッドルピナス(牝4)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ビジュアルショックUSA Visual Shock | キングマンボ | ********* |
********* | ||
リーチフォーザムーン | ********* | |
********* |
-
9 ワルツフォーデビー(牡4)
トゥザワールド To the World | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
トゥザヴィクトリー | ********* | |
********* | ||
デジタルゴールド Digital Gold | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
グラマラス | ********* | |
********* |
-
10 サトノアポロン(セン3)
イントゥ ミスチーフ Into Mischief | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Leslie's Lady | ********* | |
********* | ||
ファイナルディシジョンUSA Final Decision | スーパー セイヴァー | ********* |
********* | ||
Palangana | ********* | |
********* |
-
11 スマートルミエール(牡4)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
アイラブリリ I Love Riri | ストラヴィンスキー | ********* |
********* | ||
チーキーガールズ | ********* | |
********* |
-
12 クラーロイメル(牝3)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ミラクルベリー Miracle Berry | ファルブラヴ | ********* |
********* | ||
ミラクルワウ | ********* | |
********* |
-
13 トーセンアマンダ(牝3)
トーセンファントム Tosen Phantom | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
バースデイローズ | ********* | |
********* | ||
トーセンミネルバ Tosen Minerva | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
グレースマリヤ | ********* | |
********* |
-
14 アイアムイチオシ(牡4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
アイアムアクトレス I Am Actress | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
アイアムザウィナー | ********* | |
********* |