2021年1月30日 1回中京9日目
6R 3歳1勝クラス
牝馬
1200m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①730.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤73.0万 |
血統表
-
1 テーオーメアリー(牝3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
リーグルメアリーUSA Reagle Mary | アフタヌーン ディーライツ | ********* |
********* | ||
リアリーライジング | ********* | |
********* |
-
2 フロストエッジ(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
スノーサミット Snow Summit | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
スノーフレークⅡ | ********* | |
********* |
-
3 メイショウデージー(牝3)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
ラブミーダン Love Me Dan | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
レイジングロマンス | ********* | |
********* |
-
4 タイセイエクセル(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
エリモマドンナ Erimo Madonna | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
エリモエクセル | ********* | |
********* |
-
5 ホッコーカリュウ(牝3)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
ホッコーザムーン Hokko the Moon | アドマイヤジャパン | ********* |
********* | ||
ネスカベミューズ | ********* | |
********* |
-
6 ヒットガール(牝3)
エスポワールシチー Espoir City | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
エミネントシチー | ********* | |
********* | ||
タイヨウガデテキタ Taiyoga Detekita | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
コパノジャーノー | ********* | |
********* |
-
7 アルナージ(牝3)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend | マッチョ ウノ | ********* |
********* | ||
マイグッドネス | ********* | |
********* | ||
フォルクスオーパー Volksoper | テイエムオペラオー | ********* |
********* | ||
ゴールデンハピネス | ********* | |
********* |
-
8 エナジーロッソ(牝3)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
エナジーハート Energy Heart | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
タガノルビー | ********* | |
********* |
-
9 ミヤジオシャラク(牝3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
マイネアンティーク Meine Antique | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
スターアルファ | ********* | |
********* |
-
10 クインズレモン(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
カーディナルコーヴUSA Cardinal Cove | ルロワドサニモー | ********* |
********* | ||
Crystal Cove | ********* | |
********* |
-
11 ジェセニア(牝3)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
スズカブルーム Suzuka Bloom | スキャターザゴールド | ********* |
********* | ||
イエローブルーム | ********* | |
********* |
-
12 ニシノミズカゼ(牝3)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
フィールドメジャー Field Major | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ギャラリートーク | ********* | |
********* |