2020年12月26日 6回阪神7日目
9R YJSファイナルR阪神第2戦
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,500.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤150.0万 |
血統表
-
1 ウォータービルド(牡6)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ウォーターエナンUSA Water Henin | ボストンハーバー | ********* |
********* | ||
Scrape | ********* | |
********* |
-
2 クリノアントニヌス(牡6)
ロードアルティマUSA Lord Ultima | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Secrettame | ********* | |
********* | ||
ナムラアミューズ Namura Amuse | アドマイヤコジーン | ********* |
********* | ||
ナムラローマン | ********* | |
********* |
-
3 ランドジュピター(牡6)
サマーバードUSA Summer Bird | バードストーン | ********* |
********* | ||
Hong Kong Squall | ********* | |
********* | ||
フィールザファン Feel the Fun | デュランダル | ********* |
********* | ||
フィールザビュウ | ********* | |
********* |
-
4 メイショウヨカゼ(牡3)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
メイショウアシタバ Meisho Ashitaba | スタチューオブリバティ | ********* |
********* | ||
デヴィルインフライト | ********* | |
********* |
-
5 スキッピングロック(牡4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
アイルビーバウンド I'll Be Bound | タニノギムレット | ********* |
********* | ||
バウンドトゥダンス | ********* | |
********* |
-
6 フレイムウィングス(牡3)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
レッドフェザー Red Feather | ディープスカイ | ********* |
********* | ||
チャリティークエスト | ********* | |
********* |
-
7 フェイバリット(牡3)
トーセンファントム Tosen Phantom | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
バースデイローズ | ********* | |
********* | ||
トーセンベルファム Tosen Belle Femme | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
フライトオブエンジェルス | ********* | |
********* |
-
8 レッドエンヴィー(牡4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
スタイルリスティックUSA Stylelistick | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Magnificient Style | ********* | |
********* |
-
9 サンライズホープ(牡3)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
オーパスクイーン Opus Queen | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
オーパスワン | ********* | |
********* |
-
10 スズノアリュール(牡5)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
アジアンプリンセスUSA Asian Princess | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Golden Aster | ********* | |
********* |
-
11 リリーミニスター(セン3)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
シーヴァージア Sieversia | クロフネ | ********* |
********* | ||
フラワータテヤマ | ********* | |
********* |
-
12 プントファイヤー(牡3)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
プントバンコ Punto Banco | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ポリーズフリート | ********* | |
********* |
-
13 エバンタイユドール(牝3)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
エレガントソング Elegant Song | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
ラスティングソング | ********* | |
********* |
-
14 ドスハーツ(牡3)
ウインバリアシオン Win Variation | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
スーパーバレリーナ | ********* | |
********* | ||
バーニングラブ Burning Love | スキャターザゴールド | ********* |
********* | ||
チャーチポイント | ********* | |
********* |
-
15 ハローマイディア(牡7)
ブラックタイド Black Tide | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ハローレイチェルUSA Hello Rachel | マイニング | ********* |
********* | ||
One Smart Lady | ********* | |
********* |
-
16 モリノカワセミ(牝4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
グロリエッテ Gloriette | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
アズワー | ********* | |
********* |