2020年3月1日 1回阪神2日目
10R すみれステークス(L)
血統表
-
1 アリストテレス(牡3)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
ブルーダイアモンド Blue Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
グレースアドマイヤ | ********* | |
********* |
-
2 オールザワールド(牡3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
エピックラヴIRE Epic Love | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Leopard Hunt | ********* | |
********* |
-
3 サンデーミラージュ(牡3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ミセスリンゼイUSA Mrs.Lindsay | シアトリカル | ********* |
********* | ||
Vole Vole Monamour | ********* | |
********* |
-
4 レクセランス(牡3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
エクセレンスⅡFR Xcellence | シャン ゼリゼ | ********* |
********* | ||
Xanadu Bliss | ********* | |
********* |
-
5 ブルーミングスカイ(牡3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ブルーミンバー Bloomin' Bar | ファルブラヴ | ********* |
********* | ||
タヤスブルーム | ********* | |
********* |
-
6 エカテリンブルク(牡3)
ブラックタイド Black Tide | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ファイナルスコアIRE Final Score | ディラン トーマス | ********* |
********* | ||
Holy Moon | ********* | |
********* |