2020年1月18日 1回京都6日目
1R 3歳未勝利
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
血統表
-
1 ホウオウガルーダ(牡3)
スクリーンヒーロー Screen Hero | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
ランニングヒロイン | ********* | |
********* | ||
キョウエイカルラ Kyoei Karura | アフリート | ********* |
********* | ||
レイズユアグラス | ********* | |
********* |
-
2 リリカルフレイム(牝3)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
スイートリリック Sweet Lyric | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
スリリングヴィクトリー | ********* | |
********* |
-
3 アイファーネイビー(牡3)
パドトロワ Pas de Trois | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
グランパドドゥ | ********* | |
********* | ||
アイファーラブラブ Eifer Love Love | タックスパラダイス | ********* |
********* | ||
アイファールミ | ********* | |
********* |
-
4 メイショウタオ(牡3)
フェノーメノ Fenomeno | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ディラローシェ | ********* | |
********* | ||
テンザンコノハナ Tenzan Konohana | カリズマティック | ********* |
********* | ||
テンザンユタカ | ********* | |
********* |
-
5 プリサイスショット(牡3)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
ティアップダイヤ T Up Dia | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
ポンパドール | ********* | |
********* |
-
6 ダイヤモンドライフ(牡3)
エイシンフラッシュ Eishin Flash | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ムーンレディ | ********* | |
********* | ||
オーシャンビーナス Ocean Venus | リンカーン | ********* |
********* | ||
ブリリアントベリー | ********* | |
********* |
-
7 プリモダルク(牝3)
バーナーディニ Bernardini | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Cara Rafaela | ********* | |
********* | ||
ウィルシュード Wilshewed | カースン シティ | ********* |
********* | ||
So Cozy | ********* | |
********* |
-
8 ヴィトー(牡3)
ノー ネイ ネヴァー No Nay Never | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Cat's Eye Witness | ********* | |
********* | ||
ペタルマ Petaluma | テオフィロ | ********* |
********* | ||
Poppo's Song | ********* | |
********* |
-
9 グリーシアンギフト(牡3)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
アステオン Asteion | ホリスキー | ********* |
********* | ||
ピアレスレデイ | ********* | |
********* |
-
10 キモンルビー(牝3)
コパノリチャード Copano Richard | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ヒガシリンクス | ********* | |
********* | ||
キモンレッド Kimon Red | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
オイワケトモエ | ********* | |
********* |
-
11 ジューンマウス(牡3)
アイルハヴアナザーUSA I'll Have Another | フラワー アリー | ********* |
********* | ||
Arch's Gal Edith | ********* | |
********* | ||
ホーネットピアス Hornet Pierce | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダイナシュート | ********* | |
********* |
-
12 ピンシャン(牡3)
スペイツタウン Speightstown | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Silken Cat | ********* | |
********* | ||
ビューティ アンド ライト Beauty and Light | アンブライドルズ ソング | ********* |
********* | ||
Gaudete | ********* | |
********* |
-
13 マサハヤアン(牝3)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
フェイドレスシーン Fadeless Scene | タニノギムレット | ********* |
********* | ||
フェイドレス | ********* | |
********* |
-
14 ホシムスメ(牝3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
ホットマンボUSA Hot Mambo | キングマンボ | ********* |
********* | ||
A.O.L.Hayes | ********* | |
********* |
-
15 カルテベイビー(牝3)
ヨハネスブルグUSA Johannesburg | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Myth | ********* | |
********* | ||
カルテブランシェ Carte Blanche | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
シェナンドアリバー | ********* | |
********* |
-
16 トミケンヴァイゼ(牝3)
リアルインパクト Real Impact | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
トキオリアリティー | ********* | |
********* | ||
シャインエフォート Shine Effort | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
ウエスタンバスター | ********* | |
********* |