2018年10月14日 4回東京5日目
5R サラ3歳以上
[指定],500万下,定量
1300m (ダート・左) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 トキノメガミ(牝3)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
マーベラスローズ Marvellous Rose | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
マーベラスクイン | ********* | |
********* |
-
2 ネコビッチ(牡4)
ファスリエフUSA Fasliyev | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Mr. P's Princess | ********* | |
********* | ||
ビバエルフ Viva Elf | コロナドズクエスト | ********* |
********* | ||
エルフィン | ********* | |
********* |
-
3 サトノジェームス(牡4)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ハニーローズARG Honey Rose | ロード | ********* |
********* | ||
Honey Honey | ********* | |
********* |
-
4 フォーティプリンス(牡4)
フォーティナイナーズサンUSA Fourty Niners Son | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
Cindazanno | ********* | |
********* | ||
マジュスキュール Majuscule | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
キャピタルスルー | ********* | |
********* |
-
5 アメリカンツイスト(牡3)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
エアウイングス Air Wings | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
シークレットシェアラー | ********* | |
********* |
-
6 アーバンイェーガー(牡4)
エンパイアメーカーUSA Empire Maker | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
Toussaud | ********* | |
********* | ||
マイグリーン My Green | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
マイサクセション | ********* | |
********* |
-
7 クリノユナチャン(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
シャトルタテヤマ Shuttle Tateyama | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
フラワータテヤマ | ********* | |
********* |
-
8 スフバータル(牡5)
アッミラーレ Ammirare | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダジルミージョリエ | ********* | |
********* | ||
キャッスルローズ Castle Rose | スターリングローズ | ********* |
********* | ||
イェンマルク | ********* | |
********* |
-
9 ベストインザスカイ(牡5)
エンパイアメーカーUSA Empire Maker | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
Toussaud | ********* | |
********* | ||
ベストオブミー Best of Me | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
フラワーアーチ | ********* | |
********* |
-
10 キモンプリンス(牡3)
キモンノカシワ Kimonno Kashiwa | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
オイワケトモエ | ********* | |
********* | ||
コパノチカチャン Copano Chikachan | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
ルーズブルーマーズ | ********* | |
********* |
-
11 シェヴェルニー(牝5)
マヤノトップガン Mayano Top Gun | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
アルプミープリーズ | ********* | |
********* | ||
テイクマイアイズ Take My Eyes | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ファスタ | ********* | |
********* |
-
12 ロードリベラル(セン4)
ブレイクランアウトUSA Break Run Out | スマート ストライク | ********* |
********* | ||
キュー | ********* | |
********* | ||
デルマハゴロモ Derma Hagoromo | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ジェミードレス | ********* | |
********* |
-
13 ロトヴィグラス(牡3)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
プリモエナジー Primo Energy | スマートボーイ | ********* |
********* | ||
スズカララバイ | ********* | |
********* |