2015年9月26日 4回阪神6日目
12R サラ3歳以上
[指定],500万下,定量
1800m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 トウケイファルコン(牡3)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
サンセットロード Sunset Road | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シアトルサンセット | ********* | |
********* |
-
2 タイセイクルーズ(牡4)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
エルダンジュ Aile d'Ange | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ガゼルロワイヤル | ********* | |
********* |
-
3 ドラゴンバローズ(牡3)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ポーリッシュピンクIRE Polish Pink | ポリッシュ プレセデント | ********* |
********* | ||
Ring Pink | ********* | |
********* |
-
4 オンワードハンター(牡4)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
オンワードイイデス Onward Iidesu | カコイーシーズ | ********* |
********* | ||
イイデスワン | ********* | |
********* |
-
5 アースシンフォニー(牡3)
アンブライドルズ ソング Unbridled's Song | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
Trolley Song | ********* | |
********* | ||
オーヴァーアンダーUSA Over Under | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Princess Mitterand | ********* | |
********* |
-
6 エニシイチダイ(牡3)
ネオユニヴァース Neo Universe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ポインテッドパス | ********* | |
********* | ||
ビアンキUSA Bianchi | ガルチ | ********* |
********* | ||
Northern Trick | ********* | |
********* |
-
7 テイエムテツジン(牡3)
マヤノトップガン Mayano Top Gun | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
アルプミープリーズ | ********* | |
********* | ||
チリビリビン Ciribiribin | ブロッコ | ********* |
********* | ||
スイートバンブー | ********* | |
********* |
-
8 グランスエルテ(牡5)
アグネスタキオン Agnes Tachyon | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アグネスフローラ | ********* | |
********* | ||
タンタスエルテCHI Tanta Suerte | ステューカ | ********* |
********* | ||
Trapial | ********* | |
********* |
-
9 リヴゴーシュ(セン3)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
ライヴUSA Live | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Bint Pasha | ********* | |
********* |
-
10 メイショウクオン(牡3)
メイショウサムソン Meisho Samson | オペラハウス | ********* |
********* | ||
マイヴィヴィアン | ********* | |
********* | ||
ビオジオズベイビーUSA Biogio's Baby | ビロング トゥ ミー | ********* |
********* | ||
Fois Gras | ********* | |
********* |
-
11 タイキオールブルー(牡3)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
リープリッヒ Lieblich | リアルシャダイ | ********* |
********* | ||
ファーストブリーズ | ********* | |
********* |
-
13 ワンダーブラザウン(牡5)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
オオシマジョリー Oshima Jory | アフリート | ********* |
********* | ||
アザール | ********* | |
********* |
-
14 アダムズアップル(牡4)
ホワイトマズルGB White Muzzle | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Fair of the Furze | ********* | |
********* | ||
スワンキーポーチ Swanky Pouch | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
チャッターボックス | ********* | |
********* |
-
15 ネオヴァリアント(牡4)
チチカステナンゴFR Chichicastenango | スマドゥン | ********* |
********* | ||
スマラ | ********* | |
********* | ||
ネオベローナ Neo Bellona | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
オレンジジェラート | ********* | |
********* |
-
16 アイファーマグオー(牡3)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
マグノリア Magnolia | サッカーボーイ | ********* |
********* | ||
ストロングレイス | ********* | |
********* |