2015年10月10日 4回京都1日目
2R サラ2歳
(混),未勝利
1800m (芝A・右外) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 クリノセゴビア(牝2)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
クリームパフ Cream Puff | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
サマニベッピン | ********* | |
********* |
-
2 レッドヴェルサス(牡2)
スウィフトカレント Swift Current | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ホワイトウォーターアフェア | ********* | |
********* | ||
ディソサードUSA Desaucered | ディキシーランド バンド | ********* |
********* | ||
I'm Out | ********* | |
********* |
-
3 ゼンノタヂカラオ(牡2)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ダイヤモンドビコー Diamond Biko | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ステラマドリッド | ********* | |
********* |
-
4 ディープエクシード(牡2)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
オールアイキャンセイイズワウUSA Allicansayis Wow | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Crown of Jewels | ********* | |
********* |
-
5 レヴィンインパクト(牡2)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ニキーヤUSA Nikiya | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Reluctant Guest | ********* | |
********* |
-
6 ディト(牡2)
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サトルチェンジ | ********* | |
********* | ||
ザナIRE Xanas | ガリレオ | ********* |
********* | ||
Maskaya | ********* | |
********* |
-
7 ダイシンアレッタ(牡2)
ドリームジャーニー Dream Journey | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
ダイシンシルビアUSA Daishin Silvia | デヒア | ********* |
********* | ||
Castle Creek | ********* | |
********* |
-
8 コスモアモル(牡2)
アグネスデジタルUSA Agnes Digital | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chancey Squaw | ********* | |
********* | ||
マイネアモーレ Meine Amore | アンバーシャダイ | ********* |
********* | ||
オカノブルー | ********* | |
********* |