2015年10月18日 3回新潟2日目
5R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1200m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 タガノボワテュール(牝2)
カジノドライヴUSA Casino Drive | マインシャフト | ********* |
********* | ||
Better Than Honour | ********* | |
********* | ||
タガノユニヴァース Tagano Universe | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
アクティビスト | ********* | |
********* |
-
2 ナンゴクロックオン(牡2)
ダンツシアトルUSA Dantsu Seattle | シアトル スルー | ********* |
********* | ||
Call Me Goddess | ********* | |
********* | ||
テンザンヒカリ Tenzan Hikari | ラムタラ | ********* |
********* | ||
テンザンキラリ | ********* | |
********* |
-
3 タガノアクセント(牡2)
エンパイアメーカーUSA Empire Maker | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
Toussaud | ********* | |
********* | ||
エーシンアクセントUSA A Shin Accent | コジーン | ********* |
********* | ||
Above the Salt | ********* | |
********* |
-
4 アタックガール(牝2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
アールヴィストーゾ R Vistoso | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
バーミスキャット | ********* | |
********* |
-
5 セトノチェーサー(牡2)
キャプテントゥーレ Captain Thule | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
エアトゥーレ | ********* | |
********* | ||
セトノレンブランサAUS Setono Lembranca | エンコスタ デ ラゴ | ********* |
********* | ||
Miss Chanel | ********* | |
********* |
-
6 サーブルクーリール(牝2)
テイル オブ ザ キャット Tale of the Cat | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Yarn | ********* | |
********* | ||
サヴィースト Savviest | エル コレドール | ********* |
********* | ||
Terre Haute | ********* | |
********* |
-
7 セイントシャイニー(牡2)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
シャイニングビュー Shining View | ライブリーワン | ********* |
********* | ||
タイニーヤング | ********* | |
********* |
-
8 ヴィシュトリア(牡2)
ヴァーミリアン Vermilion | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
スカーレットレディ | ********* | |
********* | ||
シャルフミニョンヌ Scharf Mignonne | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
ガトーショコラ | ********* | |
********* |
-
9 ヘイハチハピネス(牝2)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
インディアリング Endearing | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
エヴァソーライトリー | ********* | |
********* |
-
10 エンゼルトリック(牝2)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
エンゼルアーチUSA Angel Arch | スマート ストライク | ********* |
********* | ||
Maid's Broom | ********* | |
********* |
-
11 ドライヴナイト(牡2)
カジノドライヴUSA Casino Drive | マインシャフト | ********* |
********* | ||
Better Than Honour | ********* | |
********* | ||
カウントオンミー Count on Me | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
サンセットバレー | ********* | |
********* |
-
12 アポロテキサス(牡2)
カーネル ジョン Colonel John | ティズナウ | ********* |
********* | ||
Sweet Damsel | ********* | |
********* | ||
バイブル ベルト Bible Belt | プルピット | ********* |
********* | ||
Buckeye Search | ********* | |
********* |
-
13 シゲルイナダ(牡2)
エーシンフォワードUSA A Shin Forward | フォレスト ワイルドキャット | ********* |
********* | ||
Wake Up Kiss | ********* | |
********* | ||
ナンヨーノアナタ Nanyono Anata | ティッカネン | ********* |
********* | ||
ベイサス | ********* | |
********* |
-
14 プリンシアラッテオ(牝2)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
ヤサシイキモチ Yasashii Kimochi | ビッグサンデー | ********* |
********* | ||
ビッグハッピー | ********* | |
********* |
-
15 ニシノディアマン(牡2)
ファスリエフUSA Fasliyev | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Mr. P's Princess | ********* | |
********* | ||
サイキョウヒカリ Saikyo Hikari | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
サイキョウロマン | ********* | |
********* |