2015年6月21日 3回東京6日目
9R 青梅特別
[指定],(混),1000万下,定量
1600m (ダート・左) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,500.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤150.0万 |
血統表
-
1 フィアレス(牝6)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
スプリングボード Spring Board | アサティス | ********* |
********* | ||
マイラブクイーン | ********* | |
********* |
-
2 ポンデザムール(牡5)
マイネルラヴUSA Meiner Love | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Heart of Joy | ********* | |
********* | ||
クールドフランスFR Cour de France | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Irish Order | ********* | |
********* |
-
3 ハイパーチャージ(セン5)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
グランドエナジー Grand Energy | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
アイズオブユー | ********* | |
********* |
-
4 クライスマイル(牡4)
スクリーンヒーロー Screen Hero | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
ランニングヒロイン | ********* | |
********* | ||
リーフィーウッド Leafy Wood | ホワイトマズル | ********* |
********* | ||
ラスリングカプス | ********* | |
********* |
-
5 ビッグギグ(牡4)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ソロリサイタルUSA Solo Recital | ラーイ | ********* |
********* | ||
Sole | ********* | |
********* |
-
6 ヤマチョウフェア(牡7)
デュランダル Durandal | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サワヤカプリンセス | ********* | |
********* | ||
セイカパンジー Seika Pansy | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
シンユーリード | ********* | |
********* |
-
7 サンタクローチェ(牝5)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
フォーチュネイトダムゼルUSA Fortunate Damsel | ラナウェイ グルーム | ********* |
********* | ||
Consider It Done | ********* | |
********* |
-
8 ノースショアビーチ(牡4)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ビーチフラッグUSA Beach Flag | バウンダリー | ********* |
********* | ||
First Flag | ********* | |
********* |
-
9 ジャッカスバーク(牡4)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
ウェスタリーズ Westerlies | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ウェスタースケルド | ********* | |
********* |
-
10 シゲルホウオウザ(牡5)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
エクボ Ekubo | リンドシェーバー | ********* |
********* | ||
オールウェイズアロン | ********* | |
********* |
-
11 シュガーヒル(牡6)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
ソルティビッドUSA Salty Bid | ソルト レイク | ********* |
********* | ||
Piper Piper | ********* | |
********* |
-
12 ブロードソード(牡5)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ブロードアピールUSA Broad Appeal | ブロード ブラッシュ | ********* |
********* | ||
Valid Allure | ********* | |
********* |
-
13 グランフィデリオ(牡4)
ブラックタイド Black Tide | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ジョウノファミリー Jono Family | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エビスファミリー | ********* | |
********* |