2014年9月20日 4回阪神3日目
4R サラ3歳
[指定],未勝利
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①400.0万 | ②160.0万 | |
---|---|---|---|
③100.0万 | ④60.0万 | ⑤40.0万 |
血統表
-
1 フラッグディール(牡3)
ケイムホームUSA Came Home | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Nice Assay | ********* | |
********* | ||
オンワードシルフィ Onward Sylphy | トワイニング | ********* |
********* | ||
オンワードロイヤル | ********* | |
********* |
-
2 ワルガキ(牡3)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
レッドクローシュ Red Cloche | トニービン | ********* |
********* | ||
ターキーレッド | ********* | |
********* |
-
3 プレシャスフェリス(牡3)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
ディナーパーティIRE Dinner Party | シングスピール | ********* |
********* | ||
Our Pleasure | ********* | |
********* |
-
4 ワンダービゴローソ(牡3)
チアズブライトリー Cheers Brightly | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
チアズダンサー | ********* | |
********* | ||
タイトルロウル Title Role | ヤマニンスキー | ********* |
********* | ||
ベロナスポート | ********* | |
********* |
-
5 スペースカウボーイ(牡3)
タピット Tapit | プルピット | ********* |
********* | ||
Tap Your Heels | ********* | |
********* | ||
カウガールズドントクライUSA Cowgirls Don't Cry | ピュア プライズ | ********* |
********* | ||
Emphatic Style | ********* | |
********* |
-
6 キクノユニゾン(牡3)
アルデバランⅡUSA Aldebaran | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chimes of Freedom | ********* | |
********* | ||
キクノハヤブサ Kikuno Hayabusa | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
オギサバンナ | ********* | |
********* |
-
7 トウカイラッキー(牝3)
アドマイヤムーン Admire Moon | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
マイケイティーズ | ********* | |
********* | ||
トウカイポピー Tokai Poppy | スピニングワールド | ********* |
********* | ||
トウカイシャネル | ********* | |
********* |
-
8 ストライキングアイ(牝3)
スマート ストライク Smart Strike | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Classy 'n Smart | ********* | |
********* | ||
ゴールデンドックエーUSA Golden Doc A | アンユージュアル ヒート | ********* |
********* | ||
Penpont | ********* | |
********* |
-
9 サトノクリード(牡3)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
ジャウンティングUSA Jaunting | シアトル スルー | ********* |
********* | ||
ジョード | ********* | |
********* |
-
10 メイショウセイウン(牡3)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
アイノサンライト Aino Sunlight | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
モアインヘリタンス | ********* | |
********* |
-
11 トーワクリステル(牝3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
トーワトレジャー Towa Treasure | トニービン | ********* |
********* | ||
グリーングッズ | ********* | |
********* |
-
12 スギノゼウス(牡3)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
バブリームード Bubbly Mood | クロフネ | ********* |
********* | ||
バブルドリーム | ********* | |
********* |
-
13 ハッピーロード(セン3)
サンライズペガサス Sunrise Pegasus | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ヒガシブライアン | ********* | |
********* | ||
トヨサンハッピー Toyosan Happy | マリエンバード | ********* |
********* | ||
スーパーソニック | ********* | |
********* |
-
14 トレモロアーム(牡3)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
トレアンサンブル Tre Ensemble | トニービン | ********* |
********* | ||
ダイナアクトレス | ********* | |
********* |
-
15 シゲルヒダカ(牡3)
スリーロールス Three Rolls | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
スリーローマン | ********* | |
********* | ||
スズカダーリン Suzuka Darling | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
プレアデス | ********* | |
********* |
-
16 メイショウマツシマ(牝3)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
ルナースフィア Lunar Sphere | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
ルナオーキッド | ********* | |
********* |