2014年8月17日 2回新潟6日目
6R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1200m (ダート・左) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 イヌイジェニー(牝2)
エンパイアメーカーUSA Empire Maker | アンブライドルド | ********* |
********* | ||
Toussaud | ********* | |
********* | ||
アグレス Aggress | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
インヴォケイション | ********* | |
********* |
-
2 バルブランシュ(牡2)
スウェプトオーヴァーボードUSA Swept Overboard | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Sheer Ice | ********* | |
********* | ||
マストビーラヴド Must Be Loved | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダイナシュート | ********* | |
********* |
-
3 シゲルハダカマツリ(牡2)
スタチューオブリバティUSA Statue of Liberty | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Charming Lassie | ********* | |
********* | ||
アメイジング Amazing | アフリート | ********* |
********* | ||
イブキロングラン | ********* | |
********* |
-
4 シンザンユウコク(牝2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
サザリー Southerly | コマンダーインチーフ | ********* |
********* | ||
ウォールナッツ | ********* | |
********* |
-
5 ジョーアラタ(牡2)
フレンチデピュティUSA French Deputy | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Mitterand | ********* | |
********* | ||
ジョーフュージョン Jo Fusion | オペラハウス | ********* |
********* | ||
ジョーエスペランス | ********* | |
********* |
-
6 ジェム(牝2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
パレスダイヤモンド Palace Diamond | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
エリモシューテング | ********* | |
********* |
-
7 ドリームメモリー(牝2)
ヴァーミリアン Vermilion | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
スカーレットレディ | ********* | |
********* | ||
シズノサンデー Shizuno Sunday | ラシアンボンド | ********* |
********* | ||
ピレネーⅡ | ********* | |
********* |
-
8 ワールドハーモニー(牡2)
パーソナルラッシュUSA Personal Rush | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
パーソナリー | ********* | |
********* | ||
イシュトリルトン Ixtlilton | ムーンバラッド | ********* |
********* | ||
レディベローナ | ********* | |
********* |
-
9 トウショウカウント(牡2)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
バーニントウショウ Burning Tosho | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
サマンサトウショウ | ********* | |
********* |
-
10 ヤマニンピエドール(牡2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
ヤマニンティアモ Yamanin Ti Amo | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ヤマニンパラダイス | ********* | |
********* |
-
11 ウォリアーズソウル(牡2)
ウォリアーズ リワード Warrior's Reward | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
For All You Do | ********* | |
********* | ||
アイ ラヴ ユー ナニ I Luv U Nani | ヴィンディケイション | ********* |
********* | ||
Western League | ********* | |
********* |
-
12 シェルム(牝2)
ブラックタイド Black Tide | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ピットエンジェルUSA Pit Angel | プルピット | ********* |
********* | ||
Technicolour | ********* | |
********* |
-
13 マイネルブラスト(牡2)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
マルハチリプリー Maruhachi Ripley | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
トリプルエンコア | ********* | |
********* |
-
14 グラスエトワール(牝2)
ヴァーミリアン Vermilion | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
スカーレットレディ | ********* | |
********* | ||
グラスブロードUSA Grass Broad | フサイチ ペガサス | ********* |
********* | ||
Magic Broad | ********* | |
********* |
-
15 メランコリア(牝2)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
フレンチポップス French Pops | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
マグネテック | ********* | |
********* |