2014年8月2日 2回小倉1日目
6R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1000m (ダート・右) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①460.0万 | ②180.0万 | |
---|---|---|---|
③120.0万 | ④69.0万 | ⑤46.0万 |
血統表
-
1 アスタークレバー(牡3)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
クレバージーン Clever Jean | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
マジーア | ********* | |
********* |
-
2 ハクユウデイジー(牝3)
ストーミングホームGB Storming Home | マキアヴェリアン | ********* |
********* | ||
Try to Catch Me | ********* | |
********* | ||
スカーレットソナタ Scarlet Sonata | ティンバーカントリー | ********* |
********* | ||
ミヤノスカーレット | ********* | |
********* |
-
3 ワンダーバイファル(牡3)
ヨハネスブルグUSA Johannesburg | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Myth | ********* | |
********* | ||
カイロローズGB Cairo Rose | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Insinuate | ********* | |
********* |
-
4 テンペラメントホル(牡3)
ロドリゴデトリアーノUSA Rodrigo de Triano | エル グラン セニョール | ********* |
********* | ||
Hot Princess | ********* | |
********* | ||
タマノセイフウ Tamano Seifu | アズマイースト | ********* |
********* | ||
コマンディンレイ | ********* | |
********* |
-
5 アイズユーニン(牝3)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
ナムラエラン Namura Elan | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
アンバロビン | ********* | |
********* |
-
6 モントランブラン(牝3)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
ローレンシア Laurentian | ホリスキー | ********* |
********* | ||
シュンミサキ | ********* | |
********* |
-
7 ナチュラライズ(牝3)
マツリダゴッホ Matsurida Gogh | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ペイパーレイン | ********* | |
********* | ||
バグワイザーUSA Bugwiser | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Little Bar Fly | ********* | |
********* |
-
8 ブラボーハワイ(牝3)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ブラボーサンライズ Bravo Sunrise | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ヴィジットマン | ********* | |
********* |
-
9 ビリーバローズ(牡3)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
クリムゾンフレア Crimson Flare | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ビューティソング | ********* | |
********* |
-
10 バニラスカイ(牡3)
カンパニー Company | ミラクルアドマイヤ | ********* |
********* | ||
ブリリアントベリー | ********* | |
********* | ||
クリアーチャンス Clear Chance | ディクタス | ********* |
********* | ||
ノーザンクリアー | ********* | |
********* |
-
11 ミヤセイリュー(牝3)
タニノギムレット Tanino Gimlet | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タニノクリスタル | ********* | |
********* | ||
リーチトゥピースUSA Reach to Peace | マッド ルート | ********* |
********* | ||
Waki Betty | ********* | |
********* |
-
12 ゼンノステルス(牡3)
スウェプトオーヴァーボードUSA Swept Overboard | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Sheer Ice | ********* | |
********* | ||
ウインラシェーナ Win la Scena | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
ラムールフ | ********* | |
********* |
-
13 グレースメリー(牝3)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
シラーFR Psylla | ファビュラス ダンサー | ********* |
********* | ||
Silicon Lady | ********* | |
********* |
-
14 シゲルイガ(牡3)
アドマイヤジャパン Admire Japan | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ビワハイジ | ********* | |
********* | ||
マイネオルビット Meine Orbite | デヒア | ********* |
********* | ||
オルビタル | ********* | |
********* |