2011年2月26日 2回中山1日目
1R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1200m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ヒカリエンジェル(牝3)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ヒカリラブ Hikari Love | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
プリセレスレディ | ********* | |
********* |
-
2 ミスファンタジー(牝3)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ドリームサラ Dream Thorough | トウケイニセイ | ********* |
********* | ||
ビューテーフジエス | ********* | |
********* |
-
3 リーサムダイチ(牡3)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
ウィスキーカラー Whiskey Color | アフリート | ********* |
********* | ||
オールウェイズアロン | ********* | |
********* |
-
4 トシキャプテン(牡3)
アドマイヤドン Admire Don | ティンバーカントリー | ********* |
********* | ||
ベガ | ********* | |
********* | ||
トシハイジ Toshi Heidi | トワイニング | ********* |
********* | ||
サツマリーベ | ********* | |
********* |
-
5 トレボーネ(牡3)
アグネスデジタルUSA Agnes Digital | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chancey Squaw | ********* | |
********* | ||
ハートフルボイス Heart Full Voice | メジロライアン | ********* |
********* | ||
コールミーネイム | ********* | |
********* |
-
6 トウショウレグルス(牡3)
サクラプレジデント Sakura President | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
セダンフォーエバー | ********* | |
********* | ||
ヘヴントウショウ Heaven Tosho | ダイタクヘリオス | ********* |
********* | ||
ダンシントウショウ | ********* | |
********* |
-
7 ブルーアンブロシア(牡3)
アドマイヤコジーン Admire Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
アドマイヤマカディ | ********* | |
********* | ||
シーサイドブリーズ Seaside Breeze | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サマーベイブ | ********* | |
********* |
-
8 ドリームクレド(牡3)
ストラヴィンスキーUSA Stravinsky | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Fire the Groom | ********* | |
********* | ||
オルビタルGB Orbital | カーリアン | ********* |
********* | ||
Asteroid Field | ********* | |
********* |
-
9 フォージドアストロ(牡3)
トーセンダンス Tosen Dance | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
スターセリーン Star Celine | スターオブコジーン | ********* |
********* | ||
グレイテストヒッツ | ********* | |
********* |
-
10 レッツマンボウ(牝3)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
ヤマフシンデレラ Yamafu Cinderella | ドクターデヴィアス | ********* |
********* | ||
ヤマフリアル | ********* | |
********* |
-
11 コスモハンサム(牡3)
マイネルセレクト Meiner Select | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
ウメノアスコット | ********* | |
********* | ||
キリビジン Kiri Bijin | ムーンマッドネス | ********* |
********* | ||
キリサニー | ********* | |
********* |
-
12 ビッグスナイパー(牡3)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
ザムーンフェアリー The Moon Fairy | アフリート | ********* |
********* | ||
シクレノンジュエル | ********* | |
********* |
-
13 レオフレンド(牡3)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
サンタカタリナ Santa Catarina | ガダボート | ********* |
********* | ||
ボージェスト | ********* | |
********* |
-
14 サクラレインボー(牡3)
サクラプレジデント Sakura President | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
セダンフォーエバー | ********* | |
********* | ||
ニジノカナタヘ Nijino Kanatae | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
トップレーザー | ********* | |
********* |
-
15 プリンセスドリーム(牝3)
グラスワンダーUSA Grass Wonder | シルヴァー ホーク | ********* |
********* | ||
Ameriflora | ********* | |
********* | ||
ダンスプリンセス Dance Princess | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
エムジーピッコロ | ********* | |
********* |
-
16 フレンチミシル(牝3)
フレンチデピュティUSA French Deputy | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Mitterand | ********* | |
********* | ||
ナモンアガシ Namon Agassi | マイニング | ********* |
********* | ||
テンドラー | ********* | |
********* |