2011年1月8日 1回京都2日目
12R サラ4歳以上
[指定],(混),1000万下,定量
1200m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,040.0万 | ②420.0万 | |
---|---|---|---|
③260.0万 | ④160.0万 | ⑤104.0万 |
血統表
-
1 ヒシアカデミー(牡5)
ヴィンディケイション Vindication | シアトル スルー | ********* |
********* | ||
Strawberry Reason | ********* | |
********* | ||
プリンセス ベル Princess Belle | ミスター グリーリー | ********* |
********* | ||
Sister Belle | ********* | |
********* |
-
2 ゴッドフェニックス(牝5)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
ロンドンブリッジ London Bridge | ドクターデヴィアス | ********* |
********* | ||
オールフォーロンドン | ********* | |
********* |
-
3 ピュアマリーン(牝5)
スクワートルスクワートUSA Squirtle Squirt | マーケトリー | ********* |
********* | ||
Lost the Code | ********* | |
********* | ||
ケイアイマリーン K.I.Marine | ワイズカウンセラー | ********* |
********* | ||
ケイアイジョウオー | ********* | |
********* |
-
4 ベネラ(牝4)
フォーティナイナーUSA Forty Niner | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
File | ********* | |
********* | ||
ダーケストスターUSA Darkest Star | スター ド ナスクラ | ********* |
********* | ||
Minnie Riperton | ********* | |
********* |
-
5 メイショウトリノ(牡4)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
タイムフラッシュ Time Flash | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ナガラフラッシュ | ********* | |
********* |
-
6 タマモハーバー(牡5)
ボストンハーバーUSA Boston Harbor | カポウティ | ********* |
********* | ||
Harbor Springs | ********* | |
********* | ||
ハイドザキャンディ Hide the Candy | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ハイドアンドシーク | ********* | |
********* |
-
7 ハードリレー(牡7)
トウカイテイオー Tokai Teio | シンボリルドルフ | ********* |
********* | ||
トウカイナチュラル | ********* | |
********* | ||
ソニャトーレ Sognatore | ジェネラス | ********* |
********* | ||
タケノアロー | ********* | |
********* |
-
8 ブルーデジャブ(セン4)
アドマイヤコジーン Admire Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
アドマイヤマカディ | ********* | |
********* | ||
ケンスターダンサー Ken Star Dancer | サクラローレル | ********* |
********* | ||
スダローマン | ********* | |
********* |
-
9 フィールドシャイン(牡4)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
ギャラリートーク Gallery Talk | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ヒットザスポット | ********* | |
********* |
-
10 カミヒコーキ(牝6)
マイネルラヴUSA Meiner Love | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Heart of Joy | ********* | |
********* | ||
オリガミ Origami | シャンハイ | ********* |
********* | ||
ラプソディスター | ********* | |
********* |
-
11 マルカバッケン(牡4)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
フェイムドグレイス Famed Grace | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ビューティーメイク | ********* | |
********* |
-
12 ギンザナイト(牡6)
レモン ドロップ キッド Lemon Drop Kid | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Charming Lassie | ********* | |
********* | ||
サイレント グリーティング Silent Greeting | シークレット ヘロー | ********* |
********* | ||
Speak Straight | ********* | |
********* |
-
13 ライコウテンユウ(牡6)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
アフロテンユウ Afro Tenyu | オジジアン | ********* |
********* | ||
デーエスローマン | ********* | |
********* |
-
14 メイショウタカチホ(牡5)
スターリングローズ Sterling Rose | アフリート | ********* |
********* | ||
コマーズ | ********* | |
********* | ||
サンドハーブ Sand Herb | エルハーブ | ********* |
********* | ||
サンドピアリス | ********* | |
********* |
-
15 マヤフィオーレ(牝5)
バブルガムフェロー Bubble Gum Fellow | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
バブルカンパニー | ********* | |
********* | ||
スーパーアフリート Super Afleet | アフリート | ********* |
********* | ||
スーパーショット | ********* | |
********* |
-
16 トーホウチェイサー(牡4)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
トーホウビーナス Toho Venus | ウッドマン | ********* |
********* | ||
イティサール | ********* | |
********* |