2010年12月4日 5回阪神1日目
6R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1400m (芝A・右内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 ファワン(牝2)
ルールオブローUSA Rule of Law | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Crystal Crossing | ********* | |
********* | ||
ストームザミントUSA Storm the Mint | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Mint Cooler | ********* | |
********* |
-
2 ノーブルジュエリー(牝2)
スマーティ ジョーンズ Smarty Jones | イルーシヴ クオリティ | ********* |
********* | ||
I'll Get Along | ********* | |
********* | ||
ノーブルステラGER Noble Stella | モンズーン | ********* |
********* | ||
Noble Pearl | ********* | |
********* |
-
3 フジヤマムソウ(牡2)
アグネスデジタルUSA Agnes Digital | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chancey Squaw | ********* | |
********* | ||
マイネベネラシオン Meine Veneracion | フジキセキ | ********* |
********* | ||
アドラシオン | ********* | |
********* |
-
4 スリーバリアント(牡2)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
オギブルービーナス Ogi Blue Venus | スーパークリーク | ********* |
********* | ||
オギトゥインクル | ********* | |
********* |
-
5 メジロリュウジン(牡2)
アドマイヤコジーン Admire Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
アドマイヤマカディ | ********* | |
********* | ||
メジロマリー Mejiro Marie | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
メジロモニカ | ********* | |
********* |
-
6 ミラクルペガサス(セン2)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
フライバイペガサス Fly by Pegasus | フサイチ ペガサス | ********* |
********* | ||
マックスジーン | ********* | |
********* |
-
7 メイショウアサギリ(牡2)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
メイショウシスタス Meisho Cistus | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
ブラッシングロマン | ********* | |
********* |
-
8 クラリティー(牝2)
キングヘイロー King Halo | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* | ||
ラバーズミスUSA Lover's Myth | シアトル スルー | ********* |
********* | ||
Til Forbid | ********* | |
********* |
-
9 アズマインパクト(牡2)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ルーズブルーマーズUSA Loose Bloomers | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Late Bloomer | ********* | |
********* |
-
10 ニホンピロザジ(牡2)
スターオブコジーンUSA Star of Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
Star Gem | ********* | |
********* | ||
ニホンピロアブミ Nihonpillow Abumi | コマンダーインチーフ | ********* |
********* | ||
ニホンピロクリア | ********* | |
********* |
-
11 リキサンマックス(牡2)
キングヘイロー King Halo | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* | ||
ビッグテンビー Big Tenby | テンビー | ********* |
********* | ||
モガミヒメ | ********* | |
********* |
-
12 シャイニンオーラ(牝2)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
シャイニンルビー Shinin' Ruby | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
シャイニンレーサー | ********* | |
********* |
-
13 アフォリズム(牝2)
タニノギムレット Tanino Gimlet | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タニノクリスタル | ********* | |
********* | ||
サブノアフロディア Sabuno Aphrodia | フジキセキ | ********* |
********* | ||
サニーモーニング | ********* | |
********* |
-
14 ボサノヴァ(牝2)
タニノギムレット Tanino Gimlet | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タニノクリスタル | ********* | |
********* | ||
ドゥーワップ Doo-Wop | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
ハウヤドウーン | ********* | |
********* |
-
15 アキノランラン(牝2)
グランデラIRE Grandera | グランド ロッジ | ********* |
********* | ||
Bordighera | ********* | |
********* | ||
エレガントウィナー Elegant Winner | ウイニングチケット | ********* |
********* | ||
ホーマンマリモ | ********* | |
********* |