2010年4月11日 3回中山6日目
4R サラ障害
(混),4歳上,オープン,別定
3200m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,400.0万 | ②560.0万 | |
---|---|---|---|
③350.0万 | ④210.0万 | ⑤140.0万 |
血統表
-
1 ヨドノヒーロー(牡5)
カリズマティックUSA Charismatic | サマー スコール | ********* |
********* | ||
Bali Babe | ********* | |
********* | ||
イナズマクロス Inazuma Cross | シービークロス | ********* |
********* | ||
ポーロニアオリオン | ********* | |
********* |
-
2 マックスチャンプ(牡9)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
アネーロ Anhelo | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ラスティックベル | ********* | |
********* |
-
3 ニューヨーカー(牡5)
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サトルチェンジ | ********* | |
********* | ||
スピードアイリス Speed Iris | ミスターシービー | ********* |
********* | ||
ビューパーダンス | ********* | |
********* |
-
4 セイウンエポック(セン7)
シングスピール Singspiel | イン ザ ウイングズ | ********* |
********* | ||
Glorious Song | ********* | |
********* | ||
ディマーUAE Dimah | カーリアン | ********* |
********* | ||
Kalikala | ********* | |
********* |
-
5 トップディアマンテ(牡7)
ウォー チャント War Chant | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Hollywood Wildcat | ********* | |
********* | ||
ワン タフ キャット One Tough Cat | マウンテン キャット | ********* |
********* | ||
Weed It Out | ********* | |
********* |
-
6 ハストラング(牡6)
スターオブコジーンUSA Star of Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
Star Gem | ********* | |
********* | ||
エレガントフライ Elegant Fly | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
アンカースティーム | ********* | |
********* |
-
7 マイネルネオス(牡7)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
マイネプリテンダーNZ Meine Pretender | ザビール | ********* |
********* | ||
Giladah | ********* | |
********* |
-
8 スリーキセキ(牝7)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
スリーリッチ Three Rich | トウショウボーイ | ********* |
********* | ||
スリーリオン | ********* | |
********* |
-
9 ニューパワー(セン4)
タニノギムレット Tanino Gimlet | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
タニノクリスタル | ********* | |
********* | ||
ユニオンワラダー Union Walladah | クリスタルグリッターズ | ********* |
********* | ||
ワラダー | ********* | |
********* |
-
10 プレストキララ(牝5)
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サトルチェンジ | ********* | |
********* | ||
サンゲツ Sangetsu | アレミロード | ********* |
********* | ||
ゲイメホーン | ********* | |
********* |
-
11 ウインドストーム(牡7)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
ミスタイランド Miss Thailand | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ミスタイモア | ********* | |
********* |
-
12 プライドイズハート(牡6)
キングオブキングスIRE King of Kings | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Zummerudd | ********* | |
********* | ||
オールダンシーズ All Dances | ダンスホール | ********* |
********* | ||
オールザイヤーズ | ********* | |
********* |
-
13 ルグランコンデ(セン5)
ボストンハーバーUSA Boston Harbor | カポウティ | ********* |
********* | ||
Harbor Springs | ********* | |
********* | ||
ゴールドコンデUSA Gold Conde | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Condessa | ********* | |
********* |
-
14 サンベルナール(牡6)
バブルガムフェロー Bubble Gum Fellow | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
バブルカンパニー | ********* | |
********* | ||
フィアクリス Fia Chris | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ナイトスパーク | ********* | |
********* |