2010年1月10日 1回京都3日目
3R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ナリタシルクロード(牡3)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
グリーンインディUSA Green Indy | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Valthea | ********* | |
********* |
-
2 コスモアレスト(牡3)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
ニシノブルーライトFR Nishino Blue Light | カーリアン | ********* |
********* | ||
Baiser Vole | ********* | |
********* |
-
3 フライングブイ(牡3)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
レディアップステージIRE Lady Upstage | アルザオ | ********* |
********* | ||
She's the Tops | ********* | |
********* |
-
4 クリノオペラオー(牡3)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
メジロハスキー Mejiro Husky | ヘクタープロテクター | ********* |
********* | ||
メジロエマ | ********* | |
********* |
-
5 メイショウシャイン(牡3)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
メイショウアゲハ Meisho Ageha | クリエイター | ********* |
********* | ||
メイショウソヨカゼ | ********* | |
********* |
-
6 コスモライレローズ(牡3)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
パリジェンヌ Parisienne | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
フレンチカラー | ********* | |
********* |
-
7 ファンキーラッシュ(牡3)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
バアゼルクローバー Basel Clover | ラムタラ | ********* |
********* | ||
ストームザミント | ********* | |
********* |
-
8 ヤマカツマヤリス(牝3)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
ヤマカツスズラン Yamakatsu Suzuran | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
フジノタカコマチ | ********* | |
********* |
-
9 クロカミノマイ(牝3)
コマンダーインチーフGB Commander in Chief | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Slightly Dangerous | ********* | |
********* | ||
エリモハスラー Erimo Hustler | ブレイヴェストローマン | ********* |
********* | ||
デプグリーフ | ********* | |
********* |
-
10 スーサンストリーム(牡3)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
レイナシンフォニー Reina Symphony | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
レイナロバリー | ********* | |
********* |
-
11 ナムラフォエバー(牡3)
サクラチトセオー Sakura Chitose O | トニービン | ********* |
********* | ||
サクラクレアー | ********* | |
********* | ||
バーハレンUSA Verhalen | カポウティ | ********* |
********* | ||
Nueces Strip | ********* | |
********* |
-
12 アドマイヤマリン(牝3)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
ベルベットローブUSA Velvet Robe | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Verbasle | ********* | |
********* |
-
13 メメビーナス(牝3)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
ウェディングダイヤ Wedding Dia | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
トウホーダイヤ | ********* | |
********* |
-
14 ピサノアウローラ(牝3)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
ピサノロマン Pisa no Roman | コマンダーインチーフ | ********* |
********* | ||
ファーストセーラ | ********* | |
********* |
-
15 ドンイースター(牡3)
ムーンバラッドIRE Moon Ballad | シングスピール | ********* |
********* | ||
Velvet Moon | ********* | |
********* | ||
タンティバッチ Tanti Baci | ソウルオブザマター | ********* |
********* | ||
ビューティフルゴールド | ********* | |
********* |
-
16 マイネルラディウス(牡3)
フォーティナイナーUSA Forty Niner | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
File | ********* | |
********* | ||
ダキューパンUSA Daqupan | マニラ | ********* |
********* | ||
She Won't Tell | ********* | |
********* |