2009年3月14日 2回中京1日目
9R サラ4歳以上
500万下,定量
2000m (芝A・左) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
血統表
-
1 トーセンファンタス(牡4)
アグネスタキオン Agnes Tachyon | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アグネスフローラ | ********* | |
********* | ||
ファンジカIRE Fanjica | ロー ソサイアティ | ********* |
********* | ||
Florie | ********* | |
********* |
-
2 レオプログレス(牡4)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
ユーワテイクワン Yuwa Take One | ヒシマサル | ********* |
********* | ||
トライアンフアンドジョイ | ********* | |
********* |
-
3 ヨドノヒーロー(牡4)
カリズマティックUSA Charismatic | サマー スコール | ********* |
********* | ||
Bali Babe | ********* | |
********* | ||
イナズマクロス Inazuma Cross | シービークロス | ********* |
********* | ||
ポーロニアオリオン | ********* | |
********* |
-
4 サバース(牡4)
アドマイヤベガ Admire Vega | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ベガ | ********* | |
********* | ||
ブリリアントベリー Brilliant Very | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
クラフティワイフ | ********* | |
********* |
-
5 スカイリュウホー(牡5)
サッカーボーイ Soccer Boy | ディクタス | ********* |
********* | ||
ダイナサッシュ | ********* | |
********* | ||
ケイケヤキ Kei Keyaki | ニホンピロウイナー | ********* |
********* | ||
ケイウーマン | ********* | |
********* |
-
6 オウシュウヘイロー(牡5)
キングヘイロー King Halo | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* | ||
ニジンキリー Nijin Killy | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
カズノチェリー | ********* | |
********* |
-
7 マヤノゴクウ(牡6)
マヤノトップガン Mayano Top Gun | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
アルプミープリーズ | ********* | |
********* | ||
ユーワエンジェル Yuwa Angel | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
サニースポット | ********* | |
********* |
-
8 メルシーエイタイム(牡7)
チーフベアハートCAN Chief Bearhart | チーフズ クラウン | ********* |
********* | ||
Amelia Bearhart | ********* | |
********* | ||
マチカネカルメン Machikane Carmen | スリルショー | ********* |
********* | ||
マチカネアスカ | ********* | |
********* |
-
9 シングルショット(牡4)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
プチトマト Petit Tomato | トニービン | ********* |
********* | ||
ピンクトマト | ********* | |
********* |
-
10 アドマイヤサンサン(牡7)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
ラテルネ Laterne | トニービン | ********* |
********* | ||
ヨシオカザン | ********* | |
********* |
-
11 ミスズトップロード(牡5)
ナリタトップロード Narita Top Road | サッカーボーイ | ********* |
********* | ||
フローラルマジック | ********* | |
********* | ||
クリームリーUSA Creamery | セクレタリアト | ********* |
********* | ||
クリームンクリムズン | ********* | |
********* |
-
12 トゥリオーニ(牡4)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
キタノオゴジョ Kitano Ogojo | トウショウボーイ | ********* |
********* | ||
キタノベンチャー | ********* | |
********* |
-
13 ナリタキングパワー(牡4)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
ストレイキャット Stray Cat | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* |
-
14 カワキタフウジン(牡4)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
オースミサツキ Osumi Satsuki | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ルナパーク | ********* | |
********* |
-
15 テイエムチーター(牡4)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
カフェオペラUSA Cafe Opera | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
タクリーム | ********* | |
********* |
-
16 リバートーマス(牡5)
アメリカンボスUSA American Boss | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Redeemer | ********* | |
********* | ||
ヒノキヤソフィスト Hinokiya Sophist | スティールハート | ********* |
********* | ||
グリーンワカバ | ********* | |
********* |
-
17 ヒシクローザー(牡4)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
イチヨシエーコー Ichiyoshi Eiko | マーク オブ ディスティンクション | ********* |
********* | ||
ブレスアゲン | ********* | |
********* |