2008年9月15日 4回阪神2日目
10R 第59回 朝日チャレンジC(GIII)
(指定),国際,オープン,別定
2000m (芝A・右内) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①0万 | ②0万 | |
---|---|---|---|
③0万 | ④0万 | ⑤0万 |
血統表
-
1 メイショウカチドキ(牡8)
エリシオFR Helissio | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Helice | ********* | |
********* | ||
メイショウサブリナ Meisho Sabrina | クリス エス | ********* |
********* | ||
タラズチャーマー | ********* | |
********* |
-
2 ニルヴァーナ(牡5)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ニキーヤUSA Nikiya | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Reluctant Guest | ********* | |
********* |
-
3 ホワイトピルグリム(牡3)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
オーバルカット Oval Cut | エリシオ | ********* |
********* | ||
セシルカット | ********* | |
********* |
-
4 トーホウシャイン(牝5)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
ホークズフォーチュンUSA Hawk's Fortune | シルヴァー ホーク | ********* |
********* | ||
Pooka | ********* | |
********* |
-
5 エリモハリアー(セン8)
ジェネラスIRE Generous | カーリアン | ********* |
********* | ||
Doff the Derby | ********* | |
********* | ||
エリモハスラー Erimo Hustler | ブレイヴェストローマン | ********* |
********* | ||
デプグリーフ | ********* | |
********* |
-
6 ウイントリガー(牡3)
スターオブコジーンUSA Star of Cozzene | コジーン | ********* |
********* | ||
Star Gem | ********* | |
********* | ||
エピーメロン Ephimeron | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ピースフルワールド | ********* | |
********* |
-
7 ドリームジャーニー(牡4)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
オリエンタルアート Oriental Art | メジロマックイーン | ********* |
********* | ||
エレクトロアート | ********* | |
********* |
-
8 トーホウアラン(牡5)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
ヒドゥンダンスUSA Hidden Dance | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Hidden Light | ********* | |
********* |
-
9 アドマイヤメイン(牡5)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
プロモーション Promotion | ヘクタープロテクター | ********* |
********* | ||
アサーション | ********* | |
********* |
-
10 ミュージックホーク(牡7)
シルヴァー ホーク Silver Hawk | ロベルト | ********* |
********* | ||
Gris Vitesse | ********* | |
********* | ||
ミュージック レイン Music Lane | ミスワキ | ********* |
********* | ||
Strait Lane | ********* | |
********* |
-
11 サンバレンティン(牡7)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
アンデスレディー Andes Lady | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ペルースポート | ********* | |
********* |
-
12 キャプテンベガ(牡5)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ベガ Vega | トニービン | ********* |
********* | ||
アンティックヴァリュー | ********* | |
********* |
-
13 ハッピートゥモロー(牡8)
マウント リヴァーモア Mt.Livermore | ブラッシング グルーム | ********* |
********* | ||
Flama Ardiente | ********* | |
********* | ||
ノーザン エメラルド Northern Emerald | グリーン ダンサー | ********* |
********* | ||
Tromphe de Naskra | ********* | |
********* |