2008年3月29日 2回阪神1日目
2R サラ3歳
[指定],未勝利
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ホープフルスター(牡3)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
アヴィアラUSA Aviara | コックス リッジ | ********* |
********* | ||
Bev Bev | ********* | |
********* |
-
2 ショウリュウケン(牡3)
ブラックホークGB Black Hawk | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
シルバーレーン | ********* | |
********* | ||
スキャニングジョイ Scanning Joy | スキャン | ********* |
********* | ||
ミスマルシゲ | ********* | |
********* |
-
3 マッシヴエンペラー(牡3)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
シルクサファイア Silk Sapphire | ステートリードン | ********* |
********* | ||
アグサン | ********* | |
********* |
-
4 ディベイター(牡3)
サクラローレル Sakura Laurel | レインボウ クウェスト | ********* |
********* | ||
ローラローラ | ********* | |
********* | ||
キョウエイトーカー Kyoei Talker | キンググローリアス | ********* |
********* | ||
ダイアー | ********* | |
********* |
-
5 シャイニーブラウン(牡3)
ステイゴールド Stay Gold | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゴールデンサッシュ | ********* | |
********* | ||
ダイタクルアーズ Daitaku Luhrs | エリシオ | ********* |
********* | ||
スプリングネヴァー | ********* | |
********* |
-
6 ラブズラブ(牡3)
マイネルラヴUSA Meiner Love | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Heart of Joy | ********* | |
********* | ||
テマリ Temari | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
キャシーズクール | ********* | |
********* |
-
7 スズカファイト(牡3)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ファンシースズカUSA Fancy Suzuka | レッド ランサム | ********* |
********* | ||
ファンタジースズカ | ********* | |
********* |
-
8 ヤマニンリュバン(牡3)
ヤマニンセラフィム Yamanin Seraphim | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ヤマニンパラダイス | ********* | |
********* | ||
ヤマニンファニオン Yamanin Fanion | ソヴィエトスター | ********* |
********* | ||
ヤマニンシャレード | ********* | |
********* |
-
9 ブルーアンビシャス(牡3)
フサイチコンコルド Fusaichi Concorde | カーリアン | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
イセノトウショウ Iseno Tosho | トウショウボーイ | ********* |
********* | ||
マルミチーフ | ********* | |
********* |
-
10 パッセジャーレ(牡3)
トーク イズ マネー Talk Is Money | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Isle Go West | ********* | |
********* | ||
インディボールドUSA Indy Bold | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* |
-
11 リチャードバローズ(牡3)
マンハッタンカフェ Manhattan Cafe | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
サトルチェンジ | ********* | |
********* | ||
トレンディーバトー Trendy Vatout | モガンボ | ********* |
********* | ||
テンジンバトー | ********* | |
********* |
-
12 ニシノシャア(牡3)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
デュプリシトUSA Duplicit | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Fabulous Fraud | ********* | |
********* |
-
13 ホッコーキングオー(牡3)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
フォーザキングCAN For the King | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Forleana | ********* | |
********* |