2006年12月17日 4回中京6日目
5R サラ2歳
牝馬,新馬
1200m (芝C・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 マイティーボタン(牝2)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
スルーザシーズン Through the Season | スキャン | ********* |
********* | ||
ビクトリーマッハ | ********* | |
********* |
-
2 イーサンラヴ(牝2)
マイネルラヴUSA Meiner Love | シーキング ザ ゴールド | ********* |
********* | ||
Heart of Joy | ********* | |
********* | ||
アイティーシャイン I.T.Shine | ニホンピロウイナー | ********* |
********* | ||
フラッシュアワー | ********* | |
********* |
-
3 キッスホーラー(牝2)
キングヘイロー King Halo | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* | ||
ラヴラヴラヴ Love Love Love | バンブーアトラス | ********* |
********* | ||
ギャロップホーラー | ********* | |
********* |
-
4 マルヨデザート(牝2)
デザートキングIRE Desert King | デインヒル | ********* |
********* | ||
Sabaah | ********* | |
********* | ||
イキナオンナ Ikina Onna | キャロルハウス | ********* |
********* | ||
ブロンズスター | ********* | |
********* |
-
5 メリーサプライズ(牝2)
ミシエロUSA Mi Cielo | コンキスタドール シエロ | ********* |
********* | ||
My Inheritance | ********* | |
********* | ||
ラパシオン La Pasion | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
アヤテンリュウ | ********* | |
********* |
-
6 デヒアビート(牝2)
デヒアUSA Dehere | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Sister Dot | ********* | |
********* | ||
マイティーコマンド Mighty Command | クラウンドプリンス | ********* |
********* | ||
ダイゴハマイサミ | ********* | |
********* |
-
7 ラリパップ(牝2)
シーロUSA Ciro | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Gioconda | ********* | |
********* | ||
キョウワダンジグUSA Kyowa Danzig | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Nervous Baba | ********* | |
********* |
-
8 ベターデイズ(牝2)
ハンセルUSA Hansel | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Count On Bonnie | ********* | |
********* | ||
エイデンドリーム Eiden Dream | リンドシェーバー | ********* |
********* | ||
リバルドクイン | ********* | |
********* |
-
9 ブラックウィッチ(牝2)
ブラックホークGB Black Hawk | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
シルバーレーン | ********* | |
********* | ||
キョウワジュテームUSA Kyowa Je T'Aime | シアトル スルー | ********* |
********* | ||
Up the Flagpole | ********* | |
********* |
-
10 ゴールデンムスメ(牝2)
オースIRE Oath | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Sheer Audacity | ********* | |
********* | ||
ヤサカリング Yasaka Ring | ビワハヤヒデ | ********* |
********* | ||
ビーマイコンキスタドール | ********* | |
********* |
-
11 イチエイジュン(牝2)
トーヨーシアトルUSA Toyo Seattle | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
City Dance | ********* | |
********* | ||
トーヨーカーリアンGB Toyo Caerleon | カーリアン | ********* |
********* | ||
Zaya | ********* | |
********* |
-
12 テンシノビーチ(牝2)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
レディクライマー Lady Climber | リアルシャダイ | ********* |
********* | ||
マウンテンフリース | ********* | |
********* |
-
13 ニットウエジョン(牝2)
ビッグサンデー Big Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キタノオゴジョ | ********* | |
********* | ||
ニットウコメット Nitto Comet | ミホノブルボン | ********* |
********* | ||
ニットウドリーム | ********* | |
********* |
-
14 ジョウノガーベラ(牝2)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ジョウノカオルコ Jono Kaoruko | シンボリルドルフ | ********* |
********* | ||
オンワードウイッチ | ********* | |
********* |