2006年2月25日 1回阪神1日目
7R サラ4歳以上
[指定],500万下,別定
1200m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①740.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤74.0万 |
血統表
-
1 スリースピリット(牡5)
スピニングワールドUSA Spinning World | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Imperfect Circle | ********* | |
********* | ||
ビクトリアプリマ Victoria Prima | ラストタイクーン | ********* |
********* | ||
カツプリマドンナ | ********* | |
********* |
-
2 サカイヤオーセリナ(牝4)
ジェイドロバリーUSA Jade Robbery | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Number | ********* | |
********* | ||
エンドレスチャント Endless Chant | カドー ジェネルー | ********* |
********* | ||
チャンジイ | ********* | |
********* |
-
3 ニシノレースメイク(牝4)
キンググローリアスUSA King Glorious | ニーヴァス | ********* |
********* | ||
Glorious Natalie | ********* | |
********* | ||
トロピカルメイク Tropical Make | リアルシャダイ | ********* |
********* | ||
トロピカルダイナ | ********* | |
********* |
-
4 メイショウゴーオン(牝5)
デヒアUSA Dehere | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Sister Dot | ********* | |
********* | ||
マジックリボン Magic Ribbon | マーク オブ ディスティンクション | ********* |
********* | ||
ホリリボン | ********* | |
********* |
-
5 ホリーゴースト(牡5)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
トウホーカラー Toho Color | バンブーアトラス | ********* |
********* | ||
ヒガシアトム | ********* | |
********* |
-
6 マイネマスカレード(牝5)
ウォーニングGB Warning | ノウン ファクト | ********* |
********* | ||
Slightly Dangerous | ********* | |
********* | ||
グレースアストリア Grace Astoria | メンデス | ********* |
********* | ||
グレースシラオキ | ********* | |
********* |
-
7 シルクゲイナー(牡4)
パントレセレブルUSA Peintre Celebre | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Peinture Bleue | ********* | |
********* | ||
デサイデローザUSA Desiderosa | マウント リヴァーモア | ********* |
********* | ||
Desireux | ********* | |
********* |
-
8 ファインスティール(牡4)
タヤスツヨシ Tayasu Tsuyoshi | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
マガロ | ********* | |
********* | ||
ステンレスダンサー Stainless Dancer | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
シャダイダンサー | ********* | |
********* |
-
9 マヤノサムサラ(牡5)
トワイニングUSA Twining | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
Courtly Dee | ********* | |
********* | ||
ジゼールペンUSA Giselle Penn | コジーン | ********* |
********* | ||
Garconniere | ********* | |
********* |
-
10 エムテイミソラ(牝5)
ロドリゴデトリアーノUSA Rodrigo de Triano | エル グラン セニョール | ********* |
********* | ||
Hot Princess | ********* | |
********* | ||
エムティイースト M.T.East | フィルモン | ********* |
********* | ||
エーモア | ********* | |
********* |
-
11 ハギノフェリックス(牡4)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ソーシャルスタンスUSA Social Stance | マジェスティック ライト | ********* |
********* | ||
Royal Stance | ********* | |
********* |
-
12 グリーディー(牝4)
シャンハイUSA Shanghai | プロシダ | ********* |
********* | ||
Korveya | ********* | |
********* | ||
ミスルピナス Miss Lupinus | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
タップミサキ | ********* | |
********* |
-
13 プリティベティ(牝4)
フレンチデピュティUSA French Deputy | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Mitterand | ********* | |
********* | ||
フライトオブエンジェルスUSA Flight of Angels | アフリート | ********* |
********* | ||
Intently | ********* | |
********* |
-
14 パープルコブラ(セン5)
ハンセルUSA Hansel | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Count On Bonnie | ********* | |
********* | ||
クリスタルレイルUSA Crystal Rail | グレイト アバヴ | ********* |
********* | ||
T.V.Actress | ********* | |
********* |
-
15 マーベラスボーイ(牡6)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
ホマレノサチ Homareno Sachi | ブレイヴェストローマン | ********* |
********* | ||
サチノフブキ | ********* | |
********* |
-
16 ハローマイフレンド(牝6)
スキャンUSA Scan | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Video | ********* | |
********* | ||
ホクセーファイヤー Hokusei Fire | トウショウボーイ | ********* |
********* | ||
ホクセーチェリー | ********* | |
********* |