2005年11月6日 3回福島6日目
2R サラ3歳以上
[指定],牝馬,500万下,別定
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 オリエントビーナス(牝8)
ステートリードンUSA Stately Don | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Dona Ysidra | ********* | |
********* | ||
スピーディシルク Speedy Silk | マナード | ********* |
********* | ||
ピーチガール | ********* | |
********* |
-
2 ポポラーレ(牝3)
エブロスUSA Ebros | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Scuff | ********* | |
********* | ||
サブリーナUSA Sabreena | グリーン フォレスト | ********* |
********* | ||
Chip o' Chocolate | ********* | |
********* |
-
3 サンダースキム(牝5)
サンダーガルチUSA Thunder Gulch | ガルチ | ********* |
********* | ||
Line of Thunder | ********* | |
********* | ||
ブレイベストスキム Bravest Skim | ブレイヴェストローマン | ********* |
********* | ||
スキム | ********* | |
********* |
-
4 アネモスダダ(牝3)
マヤノトップガン Mayano Top Gun | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
アルプミープリーズ | ********* | |
********* | ||
ミスハコダテ Miss Hakodate | リンドシェーバー | ********* |
********* | ||
アイネスブルーム | ********* | |
********* |
-
5 ファーストサイト(牝4)
メジロライアン Mejiro Ryan | アンバーシャダイ | ********* |
********* | ||
メジロチェイサー | ********* | |
********* | ||
スギノシャーロットUSA Sugino Charlotte | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Charlotte Amalie | ********* | |
********* |
-
6 シャンハイセンプー(牝5)
シャンハイUSA Shanghai | プロシダ | ********* |
********* | ||
Korveya | ********* | |
********* | ||
ドースクダイリン Dosc Dairin | サンシー | ********* |
********* | ||
サッシュンハマナス | ********* | |
********* |
-
7 パークリーアケコ(牝3)
ユートカイザー Uto Kaiser | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ユートジェーン | ********* | |
********* | ||
スプレッドブレイヴ Spread Brave | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
トリポス | ********* | |
********* |
-
8 マチカネコダカラ(牝3)
マチカネフクキタル Matikanefukukitaru | クリスタルグリッターズ | ********* |
********* | ||
アテナトウショウ | ********* | |
********* | ||
マチカネエンムスビIRE Machikane Emmusubi | カーリアン | ********* |
********* | ||
Pharaoh's Delight | ********* | |
********* |
-
9 オンワードスピカ(牝3)
ジョリーズヘイローUSA Jolie's Halo | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Jolie Jolie | ********* | |
********* | ||
クレディオンワード Kuredi Onward | ラッキーソブリン | ********* |
********* | ||
オンワードソース | ********* | |
********* |
-
10 ライオネスドリーム(牝3)
マルターズライオンUSA Maltese Lion | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Dream Deal | ********* | |
********* | ||
マックスイエラ Max Yela | ビショップボブ | ********* |
********* | ||
ヒロノタイフウ | ********* | |
********* |
-
11 ダンスカーニバル(牝5)
アフリートCAN Afleet | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Polite Lady | ********* | |
********* | ||
ジグズアンドリールズGB Jigs and Reels | コメディ スター | ********* |
********* | ||
Sirnelta | ********* | |
********* |
-
12 アライブシチー(牝4)
ラムタラUSA Lammtarra | ニジンスキー | ********* |
********* | ||
Snow Bride | ********* | |
********* | ||
ヴィーナスシチー Venus City | ミルジョージ | ********* |
********* | ||
バルサム | ********* | |
********* |