2005年3月12日 1回中京3日目
8R サラ4歳以上
[指定],500万下,別定
1800m (芝A・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 マイネルディマジオ(牡4)
メジロライアン Mejiro Ryan | アンバーシャダイ | ********* |
********* | ||
メジロチェイサー | ********* | |
********* | ||
センシューリーブ Senshu Lieb | ラッキーソブリン | ********* |
********* | ||
センシュータカラ | ********* | |
********* |
-
2 セイウンバンチョー(セン4)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
コウチポート Kochi Port | ランズダーン | ********* |
********* | ||
ラペルスポート | ********* | |
********* |
-
3 ホットカフェ(牡4)
リンドシェーバーUSA Lindo Shaver | アリダー | ********* |
********* | ||
ベーシイド | ********* | |
********* | ||
ループスキークロス Loopsky Cross | ナスルエルアラブ | ********* |
********* | ||
シバスキー | ********* | |
********* |
-
4 タイキチャペル(牝5)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
タイキハニーIRE Taiki Honey | ポリッシュパトリオット | ********* |
********* | ||
All Dancing | ********* | |
********* |
-
5 テーオーキング(牡4)
オースIRE Oath | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Sheer Audacity | ********* | |
********* | ||
マルゼンファイター Maruzen Fighter | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
ゲールファイター | ********* | |
********* |
-
6 オースミダイヤ(牡5)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
コウエイダイヤ Koei Dia | ミホシンザン | ********* |
********* | ||
ルビーソロン | ********* | |
********* |
-
7 ハイヤーザンヘブン(牡4)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
クリプトコンデッサUSA Crypto Condessa | クリプトクリアランス | ********* |
********* | ||
Condessa | ********* | |
********* |
-
8 オレンジワールド(牡4)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
オレンジシェード Orange Cider | トニービン | ********* |
********* | ||
シャダイアイバー | ********* | |
********* |
-
9 ロングストーリー(牝6)
フサイチコンコルド Fusaichi Concorde | カーリアン | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
ドウカンアユコ Dokan Ayuko | ブゼンダイオー | ********* |
********* | ||
メジロセリマ | ********* | |
********* |
-
10 ハイネスローラ(牝5)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
エテールUSA Hetaire | リファール | ********* |
********* | ||
Honor Tricks | ********* | |
********* |
-
11 ジョリブロンド(牝6)
トニービンIRE Tony Bin | カンパラ | ********* |
********* | ||
Severn Bridge | ********* | |
********* | ||
ブラッシングブロンドCAN Blushing Blond | アル ナスル | ********* |
********* | ||
Dynamite Blond | ********* | |
********* |
-
12 パルフェ(牡6)
ナリタブライアン Narita Brian | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
パシフィカス | ********* | |
********* | ||
ナリタルビー Narita Ruby | シンボリルドルフ | ********* |
********* | ||
ホクセーレディー | ********* | |
********* |
-
13 オンワードタトゥ(牡4)
トウカイテイオー Tokai Teio | シンボリルドルフ | ********* |
********* | ||
トウカイナチュラル | ********* | |
********* | ||
マエストリーノ Maestolyno | バイアモン | ********* |
********* | ||
ニホンピロエバート | ********* | |
********* |
-
14 イアオニードル(牡4)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
ヒットザスポットUSA Hit the Spot | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Perfect Example | ********* | |
********* |
-
15 プリティプリンセス(牝4)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
サワヤカプリンセス Sawayaka Princess | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
スコッチプリンセス | ********* | |
********* |
-
16 ミスターダイアン(牡4)
カーネギーIRE Carnegie | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Detroit | ********* | |
********* | ||
ブライトリー Brightly | ブレイヴェストローマン | ********* |
********* | ||
ダッシングママ | ********* | |
********* |