2005年1月5日 1回京都1日目
4R サラ3歳
[指定],(混),新馬
1400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 リキアイリンカーン(牡3)
パントレセレブルUSA Peintre Celebre | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Peinture Bleue | ********* | |
********* | ||
キンランドンス Kinran Donsu | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ホーセイベンチア | ********* | |
********* |
-
2 シーサンダー(牡3)
アジュディケーティングUSA Adjudicating | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Resolver | ********* | |
********* | ||
シールッカー Sea Looker | ミルグロリー | ********* |
********* | ||
シーエクスプレス | ********* | |
********* |
-
3 ディアブロシチー(牡3)
ディアブロUSA Diablo | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
Avilion | ********* | |
********* | ||
タケノラミー Takeno Ramie | ニッポーテイオー | ********* |
********* | ||
タケノアンゼラ | ********* | |
********* |
-
4 ピーニョリブロ(牡3)
エリシオFR Helissio | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Helice | ********* | |
********* | ||
ニフティニース Nifty Niece | レイズ ア ネイティヴ | ********* |
********* | ||
ニフティアンドニート | ********* | |
********* |
-
5 サーチエネミー(牡3)
エンドスウィープUSA End Sweep | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
Broom Dance | ********* | |
********* | ||
ヴァリッドサーチUSA Valid Search | ヴァリッド アピール | ********* |
********* | ||
Very Proud | ********* | |
********* |
-
6 アナザーストーリー(牡3)
バブルガムフェロー Bubble Gum Fellow | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
バブルカンパニー | ********* | |
********* | ||
ノーザンプリンセス Northern Princess | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ウイルプリンセス | ********* | |
********* |
-
7 ナイスグローリアス(牡3)
キンググローリアスUSA King Glorious | ニーヴァス | ********* |
********* | ||
Glorious Natalie | ********* | |
********* | ||
ハイセンスモモコ High Sense Momoko | ジャッジアンジェルーチ | ********* |
********* | ||
マリリンモモコ | ********* | |
********* |
-
8 サンダーペガサス(牡3)
フサイチ ペガサス Fusaichi Pegasus | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Angel Fever | ********* | |
********* | ||
ライン オブ サンダー Line of Thunder | ストーム バード | ********* |
********* | ||
Shoot a Line | ********* | |
********* |
-
9 クールシェーバー(牡3)
リンドシェーバーUSA Lindo Shaver | アリダー | ********* |
********* | ||
ベーシイド | ********* | |
********* | ||
タカノコサージュ Takano Corsage | キー トゥ ザ キングダム | ********* |
********* | ||
アラルシェルシュ | ********* | |
********* |
-
10 リナミクドリーム(牝3)
ルビアノ Rubiano | ファピアノ | ********* |
********* | ||
Ruby Slippers | ********* | |
********* | ||
ダーケストスターUSA Darkest Star | スター ド ナスクラ | ********* |
********* | ||
Minnie Riperton | ********* | |
********* |
-
11 スイートチェロ(牝3)
メジロライアン Mejiro Ryan | アンバーシャダイ | ********* |
********* | ||
メジロチェイサー | ********* | |
********* | ||
ハイアンビションFR High Ambition | ハイエスト オナー | ********* |
********* | ||
スイートアニー | ********* | |
********* |
-
12 マチカネギョクハイ(牡3)
マキアヴェリアン Machiavellian | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Coup de Folie | ********* | |
********* | ||
マチカネハナフブキIRE Matikanehanafubuki | カーリアン | ********* |
********* | ||
Pharaoh's Delight | ********* | |
********* |
-
13 メイショウディオ(牡3)
メイショウホムラ Meisho Homura | ブレイヴェストローマン | ********* |
********* | ||
メイショウスキー | ********* | |
********* | ||
メイショウハゴロモ Meisho Hagoromo | ダイナガリバー | ********* |
********* | ||
メイショウエンゼル | ********* | |
********* |