2004年6月13日 3回東京8日目
6R サラ3歳
(指定),500万下
1800m (芝A・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 ダイワケベック(牡3)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
フサイチキャットUSA Fusaichi Cat | ストーム キャット | ********* |
********* | ||
Miss Ivor | ********* | |
********* |
-
2 マドンナシチー(牝3)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
オンディーヌシチー Ondine City | ミルジョージ | ********* |
********* | ||
メイジバイオレット | ********* | |
********* |
-
3 オートハーレー(牡3)
キンググローリアスUSA King Glorious | ニーヴァス | ********* |
********* | ||
Glorious Natalie | ********* | |
********* | ||
クリアモン Kuri Amont | バイアモン | ********* |
********* | ||
クリヤング | ********* | |
********* |
-
4 ハネダキセキ(牝3)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
タークスタンドUSA Turkstand | ターコマン | ********* |
********* | ||
Arctic Deb | ********* | |
********* |
-
5 ウイニングウインド(牡3)
ペンタイアGB Pentire | ビー マイ ゲスト | ********* |
********* | ||
Gull Nook | ********* | |
********* | ||
イイデリズム Iide Rhythm | リズム | ********* |
********* | ||
ナスノマドカ | ********* | |
********* |
-
6 プリモレディ(牝3)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
アイオーユー I Owe You | ヤマニンスキー | ********* |
********* | ||
ランザリスク | ********* | |
********* |
-
7 ヒシシンエイ(牝3)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
ヒシショウコUSA Hishi Shoko | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Forladiesonly | ********* | |
********* |
-
8 タケデンノキボー(牡3)
ジェイドロバリーUSA Jade Robbery | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Number | ********* | |
********* | ||
タケデンオパール Takeden Opal | タケデンリーダー | ********* |
********* | ||
タケデンダンサー | ********* | |
********* |
-
9 トビザル(牡3)
グランドオペラUSA Grand Opera | ニジンスキー | ********* |
********* | ||
Glorious Song | ********* | |
********* | ||
ベストフルーツ Best Fruits | アスワン | ********* |
********* | ||
ウォーターメロン | ********* | |
********* |
-
10 ゴールドレンジャー(牡3)
スピニングワールドUSA Spinning World | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
Imperfect Circle | ********* | |
********* | ||
サファリレディ Safari Lady | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ミスビックマーク | ********* | |
********* |
-
11 キョウワノキリンジ(牡3)
コマンダーインチーフGB Commander in Chief | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Slightly Dangerous | ********* | |
********* | ||
グッバイヘイローUSA Goodbye Halo | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Pound Foolish | ********* | |
********* |
-
12 スターエフェクト(牡3)
エリシオFR Helissio | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Helice | ********* | |
********* | ||
シェンクGB Shenck | ザフォニック | ********* |
********* | ||
Buckwig | ********* | |
********* |
-
13 ダイコーレインボウ(牡3)
ルションUSA Rousillon | リヴァーマン | ********* |
********* | ||
ベルドリーヌ | ********* | |
********* | ||
フラッシュリリー Flash Lily | マグニテュード | ********* |
********* | ||
ササノマサル | ********* | |
********* |
-
14 ニシノデュー(牡3)
ブライアンズタイムUSA Brian's Time | ロベルト | ********* |
********* | ||
Kelley's Day | ********* | |
********* | ||
ニシノフラワー Nishino Flower | マジェスティック ライト | ********* |
********* | ||
デュプリシト | ********* | |
********* |
-
15 インゴット(牝3)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ダンシングレヴューIRE Dancing Revue | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Verily | ********* | |
********* |
-
16 プレザントレイク(牡3)
エリシオFR Helissio | フェアリー キング | ********* |
********* | ||
Helice | ********* | |
********* | ||
レディウィンダーメアUSA Lady Windermere | プレザント コロニー | ********* |
********* | ||
Lake Champlain | ********* | |
********* |
-
17 クリノシシマル(牡3)
リンドシェーバーUSA Lindo Shaver | アリダー | ********* |
********* | ||
ベーシイド | ********* | |
********* | ||
ローズパーク Rose Park | ドクターデヴィアス | ********* |
********* | ||
アイリッシュトリート | ********* | |
********* |
-
18 マイネルベルーフ(牡3)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
ビューティディクテイタスUSA Beauty Dictates | キー トゥ コンテント | ********* |
********* | ||
Dictates | ********* | |
********* |