2004年8月21日 1回札幌3日目
2R サラ3歳
[指定],牝馬,未勝利
1700m (ダート・右) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ミスコマンダー(牝3)
コマンダーインチーフGB Commander in Chief | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
Slightly Dangerous | ********* | |
********* | ||
ミスプロテクター Miss Protector | ヘクタープロテクター | ********* |
********* | ||
ゴールデンリッカ | ********* | |
********* |
-
2 タガノヴィーナス(牝3)
ビワタケヒデ Biwa Takehide | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
パシフィカス | ********* | |
********* | ||
ファビュラスクライムUSA Fabulous Climb | コックス リッジ | ********* |
********* | ||
Fabulous Fraud | ********* | |
********* |
-
3 グリシーナ(牝3)
ジェイドロバリーUSA Jade Robbery | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Number | ********* | |
********* | ||
スギノプリンセス Sugino Princess | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
ダイナソシエ | ********* | |
********* |
-
4 コアレスローレル(牝3)
サクラローレル Sakura Laurel | レインボウ クウェスト | ********* |
********* | ||
ローラローラ | ********* | |
********* | ||
コアレスドール Coreless Doll | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ダイナシュペール | ********* | |
********* |
-
5 アンクレット(牝3)
アサティスUSA Assatis | トップサイダー | ********* |
********* | ||
Secret Asset | ********* | |
********* | ||
ヒゾッコGB Hizokko | パーシャン ボールド | ********* |
********* | ||
Haboobti | ********* | |
********* |
-
6 グリーンプラザ(牝3)
ラムタラUSA Lammtarra | ニジンスキー | ********* |
********* | ||
Snow Bride | ********* | |
********* | ||
ミスティーグリーン Misty Green | トウショウボーイ | ********* |
********* | ||
ストール | ********* | |
********* |
-
7 マーベラスルビー(牝3)
マーベラスサンデー Marvelous Sunday | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
モミジダンサー | ********* | |
********* | ||
マーベラスメロン Marvelous Melon | リヴリア | ********* |
********* | ||
モリタ | ********* | |
********* |
-
8 アライブシチー(牝3)
ラムタラUSA Lammtarra | ニジンスキー | ********* |
********* | ||
Snow Bride | ********* | |
********* | ||
ヴィーナスシチー Venus City | ミルジョージ | ********* |
********* | ||
バルサム | ********* | |
********* |
-
9 アマランス(牝3)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ノーノーネヴァーUSA No No Never | ニジンスキー | ********* |
********* | ||
Cavort | ********* | |
********* |
-
10 ピサノアルシオン(牝3)
スキップ アウェイ Skip Away | スキップ トライアル | ********* |
********* | ||
Ingot Way | ********* | |
********* | ||
ステイトリースターUSA Stately Star | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Stylish Star | ********* | |
********* |
-
11 ルックオンリーミー(牝3)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
ファイアーテンUSA Fire Ten | グリーン ダンサー | ********* |
********* | ||
Image Intensifier | ********* | |
********* |
-
12 オペラガルニエ(牝3)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
イートンカラー Eton Collar | サーペンフロ | ********* |
********* | ||
リマンドタイコウ | ********* | |
********* |
-
13 ニットウディオンヌ(牝3)
ゴールデンフェザントUSA Golden Pheasant | カロ | ********* |
********* | ||
Perfect Pigeon | ********* | |
********* | ||
ニットウモナーク Nitto Monarch | ベルマン | ********* |
********* | ||
ニットウナルビー | ********* | |
********* |