2008年11月30日 5回京都8日目
4R サラ障害
(混),3歳上,未勝利,定量
2910m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①0万 | ②0万 | |
---|---|---|---|
③0万 | ④0万 | ⑤0万 |
コンピュータ予想
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
○→○ | ○→○ | ○→○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |
2008年11月30日 5回京都8日目
4R サラ障害
(混),3歳上,未勝利,定量
2910m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①0万 | ②0万 | |
---|---|---|---|
③0万 | ④0万 | ⑤0万 |
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |
馬単 | ○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ |
---|---|---|---|
○⇔○ | ○⇔○ | ○⇔○ | |
○→○ | ○→○ | ○→○ | |
3連単 | 1着 | ||
2着 | |||
3着 |