佐賀
4R スピードスター賞3歳
サラ系3歳 別定
1400m (ダート・右) 晴・不良
賞金 | ①100.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③18.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-9 | 9.3 |
2 | 9-6 | 9.9 |
3 | 6-9 | 12.0 |
4 | 9-10 | 12.3 |
5 | 10-6 | 13.8 |
6 | 9-3 | 18.0 |
7 | 6-10 | 19.2 |
8 | 10-3 | 19.4 |
9 | 3-9 | 24.3 |
10 | 6-3 | 24.3 |
11 | 3-6 | 28.9 |
12 | 10-8 | 31.3 |
13 | 3-10 | 32.7 |
14 | 9-8 | 36.2 |
15 | 9-4 | 41.0 |
16 | 10-2 | 44.1 |
17 | 6-8 | 47.7 |
18 | 9-5 | 48.2 |
19 | 10-5 | 53.1 |
20 | 8-9 | 54.0 |
21 | 6-4 | 57.2 |
22 | 9-2 | 59.9 |
23 | 8-6 | 64.1 |
24 | 8-10 | 67.0 |
25 | 9-7 | 67.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-7 | 68.2 |
27 | 6-2 | 78.3 |
28 | 6-5 | 79.4 |
29 | 3-2 | 90.7 |
30 | 6-7 | 92.3 |
31 | 3-8 | 93.9 |
32 | 4-9 | 98.9 |
33 | 10-4 | 100.2 |
34 | 4-6 | 103.4 |
35 | 5-9 | 103.8 |
36 | 2-9 | 110.3 |
37 | 3-5 | 110.9 |
38 | 3-4 | 112.0 |
39 | 2-3 | 116.1 |
40 | 8-3 | 117.3 |
41 | 2-10 | 126.2 |
42 | 2-6 | 134.9 |
43 | 3-7 | 136.9 |
44 | 7-6 | 137.5 |
45 | 5-10 | 142.4 |
46 | 7-9 | 152.3 |
47 | 5-6 | 153.5 |
48 | 7-10 | 165.1 |
49 | 5-3 | 168.6 |
50 | 4-10 | 176.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-3 | 185.6 |
52 | 7-3 | 218.5 |
53 | 2-5 | 220.2 |
54 | 7-5 | 244.9 |
55 | 9-1 | 261.8 |
56 | 5-2 | 263.0 |
57 | 5-7 | 278.5 |
58 | 6-1 | 279.8 |
59 | 8-4 | 297.4 |
60 | 8-2 | 300.6 |
61 | 8-5 | 312.1 |
62 | 10-1 | 317.4 |
63 | 7-2 | 340.2 |
64 | 2-7 | 342.2 |
65 | 2-8 | 342.2 |
66 | 7-8 | 368.9 |
67 | 4-8 | 376.2 |
68 | 5-8 | 381.3 |
69 | 8-7 | 391.8 |
70 | 1-6 | 405.8 |
71 | 4-5 | 427.2 |
72 | 7-4 | 437.0 |
73 | 1-9 | 458.2 |
74 | 5-4 | 465.7 |
75 | 3-1 | 494.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4 | 604.4 |
77 | 1-10 | 789.1 |
78 | 1-8 | 811.7 |
79 | 1-4 | 823.4 |
80 | 7-1 | 823.4 |
81 | 4-2 | 835.5 |
82 | 8-1 | 874.1 |
83 | 2-1 | 887.8 |
84 | 1-3 | 931.4 |
85 | 1-2 | 1114.1 |
86 | 4-7 | 1114.1 |
87 | 4-1 | 1183.7 |
88 | 1-7 | 1385.8 |
89 | 5-1 | 1721.7 |
90 | 1-5 | 1959.2 |