大井
8R サラ4歳以上
C2-13組~15組
1400m (ダート・右外) 曇・稍重
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-9 | 6.3 |
2 | 9-5 | 7.4 |
3 | 5-7 | 15.2 |
4 | 5-6 | 16.2 |
5 | 9-6 | 17.7 |
6 | 9-7 | 19.4 |
7 | 9-4 | 21.2 |
8 | 5-8 | 21.6 |
9 | 5-4 | 22.0 |
10 | 9-8 | 27.1 |
11 | 7-5 | 28.9 |
12 | 7-9 | 33.8 |
13 | 6-5 | 34.7 |
14 | 5-13 | 36.1 |
15 | 6-9 | 37.5 |
16 | 4-9 | 41.2 |
17 | 9-13 | 46.1 |
18 | 8-9 | 48.2 |
19 | 4-5 | 49.5 |
20 | 8-5 | 52.7 |
21 | 6-4 | 54.7 |
22 | 4-6 | 65.9 |
23 | 7-8 | 70.8 |
24 | 7-6 | 79.1 |
25 | 8-7 | 80.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-10 | 81.1 |
27 | 7-4 | 88.7 |
28 | 8-4 | 92.0 |
29 | 13-9 | 93.6 |
30 | 4-7 | 96.4 |
31 | 4-8 | 99.3 |
32 | 6-7 | 103.9 |
33 | 8-6 | 104.8 |
34 | 13-5 | 107.0 |
35 | 9-11 | 114.9 |
36 | 6-8 | 115.6 |
37 | 5-11 | 116.2 |
38 | 6-13 | 133.3 |
39 | 9-10 | 133.9 |
40 | 13-6 | 135.7 |
41 | 7-13 | 157.2 |
42 | 4-13 | 179.5 |
43 | 13-4 | 197.0 |
44 | 13-7 | 211.4 |
45 | 8-13 | 223.9 |
46 | 10-9 | 239.8 |
47 | 9-1 | 246.7 |
48 | 11-9 | 255.0 |
49 | 10-5 | 261.6 |
50 | 7-10 | 267.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-1 | 272.1 |
52 | 13-8 | 278.4 |
53 | 4-11 | 287.6 |
54 | 11-5 | 297.5 |
55 | 5-2 | 303.4 |
56 | 8-10 | 317.7 |
57 | 6-11 | 342.8 |
58 | 7-11 | 363.4 |
59 | 9-2 | 379.3 |
60 | 5-3 | 386.5 |
61 | 4-10 | 389.0 |
62 | 6-10 | 424.4 |
63 | 9-12 | 427.4 |
64 | 11-4 | 436.6 |
65 | 8-11 | 459.7 |
66 | 5-12 | 463.3 |
67 | 11-6 | 497.4 |
68 | 9-3 | 514.3 |
69 | 10-7 | 523.2 |
70 | 10-8 | 532.3 |
71 | 4-1 | 532.3 |
72 | 13-11 | 589.2 |
73 | 5-14 | 595.0 |
74 | 11-13 | 645.6 |
75 | 10-4 | 652.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-6 | 674.3 |
77 | 1-4 | 798.5 |
78 | 9-14 | 820.1 |
79 | 13-2 | 842.9 |
80 | 4-2 | 842.9 |
81 | 1-5 | 867.0 |
82 | 12-9 | 879.6 |
83 | 13-12 | 879.6 |
84 | 8-1 | 905.8 |
85 | 6-2 | 933.7 |
86 | 7-12 | 933.7 |
87 | 1-9 | 948.3 |
88 | 11-8 | 963.3 |
89 | 4-3 | 963.3 |
90 | 12-5 | 978.9 |
91 | 2-5 | 994.9 |
92 | 8-12 | 994.9 |
93 | 7-1 | 1011.5 |
94 | 2-9 | 1028.6 |
95 | 8-2 | 1028.6 |
96 | 12-4 | 1064.7 |
97 | 11-7 | 1083.8 |
98 | 7-2 | 1083.8 |
99 | 2-4 | 1103.5 |
100 | 12-13 | 1145.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 13-3 | 1167.1 |
102 | 13-10 | 1190.0 |
103 | 3-4 | 1190.0 |
104 | 4-12 | 1190.0 |
105 | 8-3 | 1190.0 |
106 | 12-7 | 1264.4 |
107 | 1-7 | 1291.3 |
108 | 2-13 | 1319.4 |
109 | 13-1 | 1379.3 |
110 | 3-5 | 1411.4 |
111 | 13-14 | 1445.0 |
112 | 6-1 | 1445.0 |
113 | 12-8 | 1480.3 |
114 | 1-6 | 1517.3 |
115 | 8-14 | 1517.3 |
116 | 10-13 | 1597.1 |
117 | 7-14 | 1734.0 |
118 | 2-6 | 1785.0 |
119 | 10-11 | 1839.1 |
120 | 14-9 | 1839.1 |
121 | 3-9 | 1839.1 |
122 | 2-8 | 1896.6 |
123 | 14-13 | 1957.8 |
124 | 14-5 | 1957.8 |
125 | 1-8 | 2092.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 6-3 | 2167.6 |
127 | 1-13 | 2247.8 |
128 | 4-14 | 2247.8 |
129 | 6-12 | 2247.8 |
130 | 3-13 | 2334.3 |
131 | 2-7 | 2427.7 |
132 | 12-6 | 2528.8 |
133 | 14-4 | 2528.8 |
134 | 14-6 | 2528.8 |
135 | 3-6 | 2638.8 |
136 | 12-14 | 2758.7 |
137 | 11-10 | 2890.1 |
138 | 7-3 | 3034.6 |
139 | 6-14 | 3194.3 |
140 | 3-2 | 3371.8 |
141 | 3-8 | 3371.8 |
142 | 10-2 | 3793.3 |
143 | 11-1 | 3793.3 |
144 | 2-3 | 3793.3 |
145 | 11-3 | 4046.2 |
146 | 14-12 | 4046.2 |
147 | 14-8 | 4046.2 |
148 | 1-11 | 4335.2 |
149 | 14-7 | 4335.2 |
150 | 2-10 | 4335.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 2-11 | 4335.2 |
152 | 3-11 | 4335.2 |
153 | 11-2 | 4668.6 |
154 | 10-1 | 5057.7 |
155 | 11-12 | 5057.7 |
156 | 12-11 | 5057.7 |
157 | 2-1 | 5057.7 |
158 | 1-3 | 5517.5 |
159 | 3-1 | 5517.5 |
160 | 3-7 | 5517.5 |
161 | 1-10 | 6069.3 |
162 | 1-2 | 6069.3 |
163 | 10-12 | 6069.3 |
164 | 10-3 | 6743.6 |
165 | 3-10 | 6743.6 |
166 | 1-12 | 9999.9 |
167 | 1-14 | 9999.9 |
168 | 10-14 | 9999.9 |
169 | 11-14 | 9999.9 |
170 | 12-1 | 9999.9 |
171 | 12-10 | 9999.9 |
172 | 12-2 | 9999.9 |
173 | 12-3 | 9999.9 |
174 | 14-1 | 9999.9 |
175 | 14-10 | 9999.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 14-11 | 9999.9 |
177 | 14-2 | 9999.9 |
178 | 14-3 | 9999.9 |
179 | 2-12 | 9999.9 |
180 | 2-14 | 9999.9 |
181 | 3-12 | 9999.9 |
182 | 3-14 | 9999.9 |