船橋

4R サラ4歳以上

C3-1組,特選

1500m (ダート・左外) 曇・稍重

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-11 9.5
2 11-4 10.6
3 4-8 15.3
4 12-11 16.3
5 11-12 18.8
6 12-4 18.8
7 11-8 19.5
8 4-6 19.5
9 8-4 19.6
10 4-12 23.4
11 6-4 24.2
12 11-5 24.6
13 8-11 25.2
14 4-5 27.0
15 12-8 32.9
16 8-6 33.2
17 6-8 38.2
18 11-6 40.3
19 5-11 44.1
20 12-5 44.9
21 4-3 45.1
22 8-12 45.5
23 5-4 52.6
24 11-3 53.8
25 6-11 67.9

馬番 オッズ
26 8-5 68.9
27 3-4 77.5
28 5-12 79.8
29 3-11 80.9
30 11-2 86.0
31 12-6 90.7
32 5-8 90.8
33 4-2 91.6
34 8-3 101.9
35 3-8 132.0
36 4-1 152.3
37 5-3 162.2
38 11-1 169.3
39 4-7 174.2
40 5-6 178.2
41 6-12 178.2
42 12-2 183.6
43 6-5 196.1
44 3-5 200.4
45 12-3 204.2
46 2-11 204.2
47 2-4 223.4
48 11-7 232.0
49 3-12 235.0
50 8-1 235.0

馬番 オッズ
51 8-2 245.6
52 6-3 275.4
53 3-6 281.0
54 8-7 282.5
55 4-9 309.8
56 11-9 330.4
57 11-10 332.4
58 1-4 351.8
59 5-2 356.4
60 3-2 384.0
61 4-10 409.9
62 1-11 422.7
63 2-8 422.7
64 2-12 432.7
65 12-1 436.2
66 12-7 443.3
67 7-4 443.3
68 7-8 474.1
69 2-5 500.2
70 7-11 509.6
71 1-8 562.1
72 6-2 562.1
73 8-10 573.9
74 12-10 592.7
75 9-11 605.8

馬番 オッズ
76 2-3 656.9
77 2-6 656.9
78 6-7 708.1
79 8-9 717.4
80 5-7 768.0
81 10-4 826.2
82 10-11 838.9
83 3-1 838.9
84 3-7 838.9
85 12-9 879.5
86 7-6 879.5
87 7-12 940.1
88 7-5 940.1
89 10-8 956.6
90 1-12 973.7
91 1-3 973.7
92 9-12 1009.8
93 5-1 1112.8
94 9-4 1136.0
95 6-1 1185.4
96 7-3 1298.3
97 1-2 1398.1
98 1-5 1434.9
99 2-1 1434.9
100 2-7 1434.9

馬番 オッズ
101 9-8 1434.9
102 5-10 1514.7
103 3-9 1557.9
104 10-12 1652.4
105 1-6 1759.0
106 3-10 1759.0
107 7-2 1817.6
108 9-3 1880.3
109 5-9 1947.4
110 6-9 2019.6
111 9-6 2019.6
112 6-10 2097.2
113 2-10 2272.0
114 10-3 2370.8
115 2-9 2370.8
116 1-7 2478.6
117 10-5 2726.4
118 9-5 3029.4
119 10-6 3207.6
120 7-1 3207.6
121 9-2 3635.3
122 10-1 3894.9
123 7-10 3894.9
124 1-10 4194.5
125 10-2 4194.5

馬番 オッズ
126 10-7 4544.1
127 7-9 4544.1
128 9-7 5452.9
129 1-9 6058.8
130 9-1 6058.8
131 10-9 7789.9
132 9-10 7789.9