船橋

11R 閃光スプリント

サラ,A2以下,選抜馬,別定

1000m (ダート・左外) 曇・稍重

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-3 5.5
2 8-2 8.2
3 8-4 10.3
4 8-7 10.3
5 3-8 14.5
6 8-9 23.5
7 2-8 23.6
8 7-8 24.0
9 3-2 25.6
10 4-8 28.9
11 8-6 30.5
12 8-1 34.5
13 2-3 35.1
14 3-4 36.1
15 8-5 42.4
16 7-3 46.3
17 3-7 48.4
18 7-4 55.6
19 4-7 56.3
20 4-3 57.9
21 7-2 62.5
22 2-7 69.0
23 8-10 72.6
24 2-4 77.0
25 4-2 78.0

馬番 オッズ
26 9-8 90.4
27 3-9 91.3
28 3-6 91.6
29 6-8 95.4
30 8-11 109.3
31 7-9 132.7
32 2-6 147.8
33 1-8 149.2
34 7-10 149.9
35 5-8 150.5
36 6-3 154.9
37 4-9 157.7
38 3-1 159.3
39 4-6 169.4
40 2-9 177.8
41 9-3 180.9
42 2-1 182.3
43 7-6 188.1
44 6-2 202.7
45 6-4 204.1
46 3-10 204.4
47 10-8 221.4
48 1-3 222.6
49 9-4 224.2
50 9-2 254.5

馬番 オッズ
51 6-7 266.1
52 9-7 266.7
53 3-5 267.3
54 1-2 270.8
55 4-1 278.2
56 4-5 285.9
57 2-5 289.3
58 7-5 304.4
59 7-1 305.9
60 11-8 312.9
61 10-7 324.5
62 5-3 335.2
63 4-10 377.5
64 1-4 381.0
65 5-2 387.0
66 1-7 424.5
67 10-3 428.9
68 5-4 432.0
69 10-4 451.0
70 3-11 492.7
71 5-7 496.7
72 7-11 560.2
73 2-10 595.5
74 9-6 595.5
75 6-9 642.3

馬番 オッズ
76 10-2 666.8
77 4-11 674.1
78 1-9 709.2
79 9-1 709.2
80 2-11 743.5
81 11-3 823.4
82 9-5 840.3
83 11-4 895.5
84 1-6 902.1
85 11-7 958.5
86 11-2 981.5
87 5-9 989.4
88 6-5 997.4
89 5-6 1005.6
90 6-1 1105.3
91 10-6 1251.9
92 1-5 1291.4
93 5-1 1291.4
94 10-9 1378.5
95 6-10 1378.5
96 9-10 1496.2
97 11-10 1778.1
98 10-11 1831.2
99 11-1 1947.4
100 1-10 2044.8

馬番 オッズ
101 1-11 2079.5
102 11-9 2115.3
103 9-11 2152.4
104 6-11 2359.4
105 10-5 2453.8
106 10-1 2503.9
107 11-5 2853.2
108 11-6 2853.2
109 5-10 2921.2
110 5-11 4089.7