大井
7R スプリングナイト賞
サラ,B2-3組,選抜
1400m (ダート・右外) 雨・重
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-9 | 12.4 |
2 | 3-9 | 14.1 |
3 | 9-3 | 14.8 |
4 | 9-6 | 16.0 |
5 | 6-3 | 16.9 |
6 | 3-6 | 18.7 |
7 | 3-2 | 22.2 |
8 | 6-2 | 24.5 |
9 | 3-13 | 25.0 |
10 | 6-13 | 25.0 |
11 | 9-2 | 26.9 |
12 | 9-13 | 29.5 |
13 | 13-3 | 33.3 |
14 | 3-5 | 33.9 |
15 | 6-5 | 35.7 |
16 | 13-9 | 35.8 |
17 | 2-3 | 36.6 |
18 | 9-5 | 38.0 |
19 | 2-9 | 39.3 |
20 | 13-6 | 41.5 |
21 | 3-12 | 48.2 |
22 | 2-6 | 49.6 |
23 | 5-9 | 50.0 |
24 | 6-12 | 51.0 |
25 | 5-3 | 51.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-12 | 57.7 |
27 | 13-2 | 63.9 |
28 | 2-13 | 72.9 |
29 | 13-5 | 74.4 |
30 | 5-6 | 75.3 |
31 | 12-9 | 79.2 |
32 | 5-13 | 81.5 |
33 | 5-2 | 81.6 |
34 | 12-3 | 84.6 |
35 | 2-5 | 87.5 |
36 | 13-12 | 90.9 |
37 | 12-6 | 93.4 |
38 | 12-13 | 96.8 |
39 | 6-1 | 114.3 |
40 | 6-10 | 125.7 |
41 | 12-2 | 129.5 |
42 | 3-1 | 131.8 |
43 | 3-10 | 133.0 |
44 | 2-12 | 136.9 |
45 | 3-8 | 142.0 |
46 | 9-1 | 160.2 |
47 | 5-12 | 170.6 |
48 | 6-8 | 174.4 |
49 | 12-5 | 186.7 |
50 | 9-8 | 188.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-10 | 199.8 |
52 | 10-3 | 273.2 |
53 | 3-7 | 282.2 |
54 | 2-1 | 294.3 |
55 | 13-1 | 305.7 |
56 | 3-11 | 326.1 |
57 | 10-6 | 334.6 |
58 | 13-10 | 334.6 |
59 | 2-8 | 334.6 |
60 | 1-3 | 339.0 |
61 | 1-9 | 349.4 |
62 | 10-9 | 350.5 |
63 | 1-6 | 361.7 |
64 | 2-10 | 381.8 |
65 | 5-10 | 386.1 |
66 | 5-1 | 392.0 |
67 | 12-10 | 393.5 |
68 | 13-8 | 402.8 |
69 | 8-9 | 421.0 |
70 | 6-7 | 437.1 |
71 | 8-3 | 460.6 |
72 | 10-13 | 464.8 |
73 | 8-2 | 466.9 |
74 | 1-2 | 498.6 |
75 | 2-7 | 501.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-13 | 511.0 |
77 | 8-6 | 511.0 |
78 | 5-8 | 521.4 |
79 | 10-12 | 529.5 |
80 | 9-7 | 532.2 |
81 | 3-4 | 555.2 |
82 | 10-2 | 567.5 |
83 | 1-5 | 590.3 |
84 | 13-7 | 590.3 |
85 | 12-1 | 615.1 |
86 | 10-5 | 662.7 |
87 | 2-4 | 675.8 |
88 | 12-8 | 680.2 |
89 | 9-11 | 694.0 |
90 | 9-4 | 728.5 |
91 | 8-13 | 739.0 |
92 | 8-5 | 784.1 |
93 | 1-12 | 796.3 |
94 | 2-11 | 842.0 |
95 | 6-4 | 885.5 |
96 | 5-7 | 917.1 |
97 | 6-11 | 933.8 |
98 | 7-13 | 933.8 |
99 | 13-11 | 960.0 |
100 | 7-2 | 1017.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 4-2 | 1027.2 |
102 | 12-11 | 1048.2 |
103 | 8-12 | 1048.2 |
104 | 4-3 | 1059.0 |
105 | 4-9 | 1116.5 |
106 | 5-4 | 1128.8 |
107 | 7-9 | 1128.8 |
108 | 13-4 | 1167.3 |
109 | 12-7 | 1180.7 |
110 | 10-1 | 1194.4 |
111 | 5-11 | 1194.4 |
112 | 1-10 | 1208.5 |
113 | 11-9 | 1208.5 |
114 | 7-3 | 1208.5 |
115 | 7-6 | 1222.9 |
116 | 4-5 | 1334.0 |
117 | 12-4 | 1388.1 |
118 | 4-6 | 1426.7 |
119 | 7-5 | 1446.8 |
120 | 1-8 | 1510.6 |
121 | 11-12 | 1510.6 |
122 | 11-3 | 1510.6 |
123 | 11-13 | 1556.4 |
124 | 11-2 | 1605.0 |
125 | 8-1 | 1656.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 10-8 | 1771.1 |
127 | 8-10 | 1975.4 |
128 | 11-6 | 2096.4 |
129 | 11-5 | 2140.1 |
130 | 10-7 | 2185.6 |
131 | 4-13 | 2185.6 |
132 | 11-10 | 2282.7 |
133 | 10-11 | 2388.9 |
134 | 7-12 | 2388.9 |
135 | 8-7 | 2445.8 |
136 | 1-7 | 2505.4 |
137 | 7-8 | 2505.4 |
138 | 1-4 | 2633.9 |
139 | 7-10 | 2703.2 |
140 | 11-8 | 3021.3 |
141 | 4-12 | 3021.3 |
142 | 7-1 | 3112.8 |
143 | 10-4 | 3210.1 |
144 | 4-1 | 3313.7 |
145 | 8-4 | 3313.7 |
146 | 4-8 | 3424.1 |
147 | 11-1 | 3542.2 |
148 | 8-11 | 3542.2 |
149 | 4-10 | 3668.7 |
150 | 4-7 | 3950.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 1-11 | 4280.2 |
152 | 11-4 | 5136.2 |
153 | 11-7 | 5136.2 |
154 | 7-4 | 5706.9 |
155 | 4-11 | 6420.3 |
156 | 7-11 | 7337.5 |